Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 138 057 |
| Qualifiées par la source | 57 881 (41,9 %) |
| Seveso seuil haut · seuil bas | 731 · 622 |
| Directive IED · priorité nationale | 6 457 · 9 642 |
| Communes · départements | 24 096 · 104 |
| Pages [famille × département] | 333 |
| Avec SIRET | 125 000 (90,5 %) |
| Géocodées | 135 398 |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| code AIOT et SIRET (résolveur) | 250 717 | celui qui lit un arrêté préfectoral ou tient un SIRET | retenu |
| installation (une page par fiche) | 138 057 | personne, à ce prix | ÉCARTÉ SUR LE VOLUME : 138 057 pages dépassent de très loin le plafond de 20 000 fichiers, avant même les 9635 pages d'axes. Les installations sont LISTÉES sur les pages de commune et de liste, et le résolveur les couvre toutes |
| adresse de voirie | 138 057 | le démarcheur | ÉCARTÉ DÉLIBÉRÉMENT. La source la porte, mais 28 018 raisons sociales sont des EARL, GAEC ou SCEA dont certaines s'appellent du nom de leur gérant. La commune suffit pour situer une installation ; l'adresse ferait de ce site un fichier d'exploitants |
| commune | 9 198 | le riverain, l'élu, l'acheteur d'un terrain | retenu |
| famille × département | 333 | l'intention réelle — « carrières dans le Var » | retenu |
| service instructeur | 109 | le professionnel du dossier | retenu |
| département | 104 | l'élu, la DREAL | retenu |
| code d'activité NAF | 87 | l'analyste — mais la donnée est illisible | ÉCARTÉ FAUTE DE LIBELLÉS. Le jeu ne porte qu'un code à DEUX chiffres, sans intitulé, et la ressource officielle déclarée par l'Insee pour la nomenclature NAF est une page HTML dont les libellés de division ne s'extraient pas. Publier « 38 » ne dirait rien à un lecteur, et inventer un libellé est interdit |
| région | 18 | l'acteur régional | retenu |
| famille d'activité | 6 | celui qui cherche un type précis | retenu |
| liste réglementaire (Seveso, IED, priorité nationale) | 4 | le journaliste, l'association, l'assureur, le riverain | retenu |
| état d'activité | 3 | l'acheteur de terrain, le riverain | retenu |
| rejets, quantités, arrêtés préfectoraux | 0 | tout le monde — mais la donnée n'est pas là | IMPOSSIBLE : ce jeu recense des ÉTABLISSEMENTS. Ni les émissions, ni les substances stockées, ni les prescriptions préfectorales n'y figurent — ce sont d'autres bases |
Les sept limites
- Être classé ne dit rien sur la pollution. Le classement est un régime de surveillance fondé sur des seuils.
- 58 % des installations ne sont pas qualifiées — ni Seveso, ni état d'activité, ni famille — et la source ne dit pas pourquoi. Aucun taux n'est calculé sur le total.
- Aucun rejet, aucune quantité, aucun arrêté. Ce jeu recense des établissements ; il ne porte ni les émissions, ni les substances stockées, ni les prescriptions préfectorales.
- Aucune adresse de voirie, et aucun contact : seule la commune est publiée.
- L'axe du code d'activité est écarté, faute de libellés exploitables dans la nomenclature officielle.
- 3 153 installations sans code INSEE dans la source, donc sans page de commune ; et celles dont la commune compte moins de 4 installations n'en ont pas non plus. Toutes restent dans les totaux et restent résolvables par leur identifiant.
- Un millésime, pas la base en direct : une décision récente peut ne pas y figurer.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20. Licence Ouverte 2.0 (etalab-2.0), telle que déclarée par georisques.gouv.fr. Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes. Traitement du 2026-08-20.