Installations classées — Aude
Le département Aude compte 630 installations classées réparties sur 176 communes, dont 7 en Seveso seuil haut et 16 relevant de la directive IED.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 630 |
| Dont qualifiées par la source | 304 (48,3 %) |
| Seveso seuil haut | 7 |
| Seveso seuil bas | 0 |
| Relevant de la directive IED | 16 |
| En priorité nationale de contrôle | 68 |
| En fin d'exploitation | 20 |
| En exploitation sans titre | 3 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 212 |
| Carrière | 40 |
| Parc éolien | 35 |
| Élevage de porcs | 10 |
| Élevage de volailles | 8 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 281 |
| En fin d'exploitation | 20 |
| En exploitation sans titre | 3 |
Par famille dans ce département
- Industrie — 212 installations
- Carrière — 40 installations
- Parc éolien — 35 installations
- Élevage de porcs — 10 installations
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ANTARGAZ SAS | Port-la-Nouvelle | Industrie | Seveso seuil haut | 0006600258 |
| EDN | Sallèles-d'Aude | Industrie | Seveso seuil haut | 0006600358 |
| EPPLN SAS | Port-la-Nouvelle | Industrie | Seveso seuil haut | 0006600259 |
| FOSELEV LOGISTIQUE SARL | Port-la-Nouvelle | Industrie | Seveso seuil haut | 0006600256 |
| FRANGAZ | Port-la-Nouvelle | Industrie | Seveso seuil haut | 0006600261 |
| ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT | Narbonne | Industrie | Seveso seuil haut | 0006600247 |
| TITANOBEL | Cuxac-Cabardès | Industrie | Seveso seuil haut | 0006600117 |
| "Ancien site HUNTSMAN - ZI la Plaine" : mairie de Quillan | Quillan | — | non renseigné | 0100038950 |
| ABATTOIRS DE NARBONNE (S.E.A.N.) | Narbonne | Élevage de porcs | Non Seveso | 0051100119 |
| ACCI AUTO | Trèbes | Industrie | Non Seveso | 0006600374 |
| ACL (Ancienne carrosserie Landelle) | Carcassonne | — | non renseigné | 0003703754 |
| ACTIFOREST | Saint-Martin-de-Villereglan | — | non renseigné | 0100285309 |
| ACTIS Isolation SA | Limoux | Industrie | Non Seveso | 0018200170 |
| ACTIS SA | Limoux | — | non renseigné | 0018200232 |
| ACTIVE AUTO | Carcassonne | Industrie | Non Seveso | 0018200165 |
| AFFAIRE BAROUDI/ARNAUD MAS STE PUELLES | Mas-Saintes-Puelles | — | non renseigné | 0003702088 |
| AFM DERICHEBOURG | Carcassonne | Industrie | Non Seveso | 0006600063 |
| AFR EDT 3 | Castelnau-d'Aude | — | non renseigné | 0100037758 |
| AHYPERCARB 1 | Narbonne | — | non renseigné | 0006605177 |
| AIGUILLE PACKAGING | Narbonne | — | non renseigné | 0100051278 |
| ALDEBERT Agnés | La Louvière-Lauragais | Élevage de porcs | Non Seveso | 0006600199 |
| ALGO la malleterie | Carcassonne | — | non renseigné | 0100307126 |
| ALOGEA | Carcassonne | — | non renseigné | 0100003437 |
| ALOGEA | Castelnaudary | — | non renseigné | 0100304070 |
| AMELIN VERONIQUE | Montréal | — | non renseigné | 0003703014 |
| APROSUD SARL | Narbonne | Industrie | Non Seveso | 0006600240 |
| ARCADIE SUD OUEST | Castelnaudary | — | non renseigné | 0051100267 |
| ARTERRIS | Lézignan-Corbières | — | non renseigné | 0006605281 |
| ARTERRIS BRAM SILOS | Bram | Industrie | Non Seveso | 0006600032 |
| ARTERRIS BRAM UAB | Bram | Industrie | Non Seveso | 0018200071 |
| ASSALIT Philippe | Saint-Paulet | — | non renseigné | 0100000942 |
| ATELIERS D'OCCITANIE (Rue des Corbières) | Narbonne | — | non renseigné | 0018200020 |
| ATELIERS D'OCCITANIE (Z.I. de Plaisance) | Narbonne | Industrie | Non Seveso | 0006600248 |
| AU REFUGE PENSION DES ANIMAUX DU NARBON | Narbonne | Industrie | Non Seveso | 0051100123 |
| AU REFUGE PENSION DES ANIMAUX NARBONNAIS | Port-la-Nouvelle | — | non renseigné | 0051100125 |
| AUDE ASSAINISSEMENT | Carcassonne | — | non renseigné | 0006606121 |
| AUDE AUTO PIECES SARL | Carcassonne | Industrie | Non Seveso | 0006600060 |
| AUDE BETON CONTROLE | Saint-Martin-de-Villereglan | — | non renseigné | 0018200171 |
| AUDE DISTRIBUTION MATERIAUX | Carcassonne | — | non renseigné | 0100051767 |
| AUDE RECYCLAGE | Saint-Martin-de-Villereglan | — | non renseigné | 0100015403 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 4 installations ont une page ; les autres sont comptées dans les totaux.
- Narbonne — 67 installations
- Carcassonne — 53 installations
- Castelnaudary — 27 installations
- Port-la-Nouvelle — 25 installations
- Lézignan-Corbières — 21 installations
- Limoux — 16 installations
- Quillan — 14 installations
- Bram — 12 installations
- Trèbes — 11 installations
- Sigean — 10 installations
- Montredon-des-Corbières — 9 installations
- La Palme — 8 installations
- Cuxac-d'Aude — 8 installations
- Saint-Martin-de-Villereglan — 8 installations
- Villesèque-des-Corbières — 7 installations
- Alzonne — 6 installations
- Ferrals-les-Corbières — 6 installations
- Caunes-Minervois — 6 installations
- Leucate — 6 installations
- Azille — 5 installations
- Sallèles-d'Aude — 5 installations
- Arzens — 5 installations
- Capendu — 5 installations
- Roquefort-des-Corbières — 5 installations
- Saint-Papoul — 5 installations
- Tuchan — 5 installations
- Pieusse — 4 installations
- Mas-Saintes-Puelles — 4 installations
- Montréal — 4 installations
- Conques-sur-Orbiel — 4 installations
- Lacombe — 4 installations
- Ornaisons — 4 installations
- Ouveillan — 4 installations
- Portel-des-Corbières — 4 installations
- Canet — 4 installations
- Luc-sur-Orbieu — 4 installations
- Névian — 4 installations
- Fonters-du-Razès — 4 installations
- Moussan — 4 installations
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.