Installations classées — Gard
Le département Gard compte 832 installations classées réparties sur 223 communes, dont 8 en Seveso seuil haut et 30 relevant de la directive IED.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 832 |
| Dont qualifiées par la source | 377 (45,3 %) |
| Seveso seuil haut | 8 |
| Seveso seuil bas | 9 |
| Relevant de la directive IED | 30 |
| En priorité nationale de contrôle | 69 |
| En fin d'exploitation | 18 |
| En exploitation sans titre | 2 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 324 |
| Carrière | 52 |
| Parc éolien | 1 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 357 |
| En fin d'exploitation | 18 |
| En exploitation sans titre | 2 |
Par famille dans ce département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Vergèze | Industrie | Seveso seuil bas | 0006602363 |
| AXENS SA | Salindres | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006601577 |
| CARREFOUR SUPPLY CHAIN | Saint-Gilles | Industrie | Seveso seuil bas | 0006606074 |
| DISTAGRI | Saint-Gilles | Industrie | Seveso seuil haut | 0006600711 |
| EPC FRANCE | Bagard | Industrie | Seveso seuil haut | 0006600438 |
| FM FRANCE SAS | Laudun-l'Ardoise | Industrie | Seveso seuil bas | 0006603723 |
| HYDRAPRO SAS | Lédenon | Industrie | Seveso seuil haut | 0006602641 |
| IRIS | Salindres | Industrie | Seveso seuil bas | 0006600760 |
| LA GLORIETTE DISTRIBUTION | Beaucaire | Industrie | Seveso seuil bas | 0006605278 |
| PCAS | Aramon | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006600430 |
| PERRET SA | Tresques | Industrie | Seveso seuil bas | 0018100050 |
| SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Aramon | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006600432 |
| SARPI Mineral France | Bellegarde | Carrière | Seveso seuil haut · IED | 0003701359 |
| SOLVAY Rhodia Opérations | Salindres | Industrie | Seveso seuil haut | 0006601578 |
| SOPREMA | Saint-Gilles | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0100000776 |
| SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Aigues-Vives | Industrie | Seveso seuil haut | 0006600410 |
| UNION FRANCAISE DES ALCOOLS ET BRANDIES | Vauvert | Industrie | Seveso seuil bas | 0006605262 |
| A3D HYGIENE ATTAQUE DESINSECTISATION DERATISATION DESINFECTION HYGIENE | Nîmes | — | non renseigné | 0100053724 |
| ABNET | Vénéjan | Industrie | Non Seveso | 0018100113 |
| ACCIMMO-PIERRE | Garons | Industrie | Non Seveso | 0006606522 |
| ACCUSPLUS | Alès | — | non renseigné | 0006605242 |
| ACOR | Vauvert | Industrie | Non Seveso | 0006603530 |
| ADESA | La Rouvière | — | non renseigné | 0003703212 |
| ADRIAN ISABELLE | La Grand-Combe | — | non renseigné | 0006606426 |
| AHYPER 2 | Nîmes | — | non renseigné | 0006601648 |
| AHYPERCARB 2 | Nîmes | — | non renseigné | 0006602715 |
| AIMARGALI SAS (Super U) | Aimargues | — | non renseigné | 0006604096 |
| ALES AGGLOMERATION | Thoiras-Corbès | — | non renseigné | 0018100077 |
| ALES BETON | Saint-Martin-de-Valgalgues | — | non renseigné | 0018100189 |
| ALES ENROBES | Boisset-et-Gaujac | Industrie | Non Seveso | 0006600476 |
| ALES MANUTENTION | Saint-Hilaire-de-Brethmas | — | non renseigné | 0006604070 |
| ALES PALETTES SARL | Saint-Hilaire-de-Brethmas | — | non renseigné | 0006605460 |
| ALES VIANDES (SA) | Alès | — | non renseigné | 0053000029 |
| ALESSANDRI | Pont-Saint-Esprit | — | non renseigné | 0053000314 |
| ALLIANCE ENVIRONNEMENT | Les Salles-du-Gardon | Industrie | Non Seveso | 0018100086 |
| ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION | Bouillargues | — | non renseigné | 0006604482 |
| ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION | Gailhan | Industrie | Non Seveso | 0018100108 |
| ALLIANCE PISCINES | Bellegarde | — | non renseigné | 0006602787 |
| ALUMETALI SA - VALIKA | Alès | Industrie | Non Seveso | 0006600419 |
| ALUMINIUM PECHINEY | Rousson | Industrie | Non Seveso | 0018100034 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 4 installations ont une page ; les autres sont comptées dans les totaux.
- Nîmes — 112 installations
- Beaucaire — 37 installations
- Alès — 29 installations
- Saint-Gilles — 27 installations
- Vauvert — 24 installations
- Bellegarde — 19 installations
- Marguerittes — 15 installations
- Salindres — 15 installations
- Milhaud — 14 installations
- Laudun-l'Ardoise — 13 installations
- Aubord — 10 installations
- Roquemaure — 10 installations
- Manduel — 9 installations
- Saint-Christol-lez-Alès — 9 installations
- Aimargues — 9 installations
- Domazan — 8 installations
- Bagnols-sur-Cèze — 8 installations
- Garons — 8 installations
- Bouillargues — 7 installations
- Uzès — 7 installations
- Saint-Hilaire-de-Brethmas — 7 installations
- Quissac — 6 installations
- Saint-Laurent-d'Aigouze — 6 installations
- Tavel — 6 installations
- Pont-Saint-Esprit — 6 installations
- Les Angles — 6 installations
- Tresques — 6 installations
- Aramon — 6 installations
- Lédenon — 6 installations
- Liouc — 6 installations
- Vergèze — 6 installations
- Codognan — 5 installations
- La Rouvière — 5 installations
- Aigues-Mortes — 5 installations
- Aigues-Vives — 5 installations
- Fournès — 5 installations
- Vers-Pont-du-Gard — 5 installations
- Laval-Pradel — 5 installations
- Le Grau-du-Roi — 5 installations
- Castillon-du-Gard — 4 installations
- Verfeuil — 4 installations
- Anduze — 4 installations
- La Calmette — 4 installations
- Caveirac — 4 installations
- Connaux — 4 installations
- La Grand-Combe — 4 installations
- Moulézan — 4 installations
- Pompignan — 4 installations
- Pujaut — 4 installations
- Saint-Julien-de-Peyrolas — 4 installations
- Saint-Martin-de-Valgalgues — 4 installations
- Sommières — 4 installations
- Villevieille — 4 installations
- Moussac — 4 installations
- Beauvoisin — 4 installations
- Redessan — 4 installations
- Saint-Geniès-de-Malgoirès — 4 installations
- Saint-Privat-des-Vieux — 4 installations
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.