Installations classées — Haute-Marne
Le département Haute-Marne compte 633 installations classées réparties sur 237 communes, dont 0 en Seveso seuil haut et 21 relevant de la directive IED.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 633 |
| Dont qualifiées par la source | 249 (39,3 %) |
| Seveso seuil haut | 0 |
| Seveso seuil bas | 4 |
| Relevant de la directive IED | 21 |
| En priorité nationale de contrôle | 44 |
| En fin d'exploitation | 27 |
| En exploitation sans titre | 20 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 188 |
| Parc éolien | 28 |
| Carrière | 28 |
| Élevage de porcs | 4 |
| Élevage de volailles | 1 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 202 |
| En fin d'exploitation | 27 |
| En exploitation sans titre | 20 |
Par famille dans ce département
- Industrie — 188 installations
- Parc éolien — 28 installations
- Carrière — 28 installations
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| JACQUES PREVOT ARTIFICES | Breuvannes-en-Bassigny | Industrie | Seveso seuil bas | 0003012769 |
| JACQUES PREVOT ARTIFICES | Sarrey | Industrie | Seveso seuil bas | 0005703269 |
| STOROPACK FRANCE | Nully | Industrie | Seveso seuil bas | 0005701264 |
| VIBRANTZ FRANCE | Saint-Dizier | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0005701277 |
| "Clinique du vêtement" Josiane COLLIGNON | Chaumont | — | non renseigné | 0100284963 |
| 3P - Produits Plastiques Performants | Langres | Industrie | Non Seveso | 0005701330 |
| AB SERVICES | Saint-Dizier | — | non renseigné | 0100298696 |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | Saint-Dizier | — | non renseigné | 0100305599 |
| AGRI NRJ LANGRES | Langres | Industrie | Non Seveso | 0003013763 |
| AGRIFYL'S ENERGIE | Chaumont | Industrie | Non Seveso | 0003013615 |
| ALPHA PELLETS | Colombey les Deux Églises | Industrie | Non Seveso | 0005701345 |
| APRR | Perrogney-les-Fontaines | — | non renseigné | 0003014622 |
| APRR | Semoutiers-Montsaon | Industrie | Non Seveso | 0005702956 |
| ARCELOR MITTAL France | Manois | Industrie | Non Seveso | 0005701255 |
| ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMONT | Chevillon | Industrie | Non Seveso | 0005701288 |
| ATELIERS BOIS ET CIE | Chaumont | Industrie | Non Seveso | 0005701308 |
| AUTO PIECES 52 | Bricon | Industrie | Non Seveso | 0005703076 |
| AVIA Langres / SAS PLB | Langres | — | non renseigné | 0100006403 |
| AVK HAUT MARNAISE | Joinville | — | non renseigné | 0100075408 |
| AVK HAUT-MARNAISE SAS | Joinville | — | non renseigné | 0005701250 |
| Access - TotalEnergies (ILLEGAL) | Chaumont | — | non renseigné | 0100005906 |
| Ancien parking Yto | Saint-Dizier | — | non renseigné | 0100286496 |
| Ancienne gare de Wassy | Wassy | — | non renseigné | 0100312587 |
| Ancienne laiterie | Is-en-Bassigny | — | non renseigné | 0100316001 |
| Ancienne école d'agriculture de Malroy | Dammartin-sur-Meuse | — | non renseigné | 0100313677 |
| BAMAS ex CYCLIFE ex SOCODEI | Saint-Dizier | Industrie | Non Seveso | 0005704915 |
| BARAUX FREDDY | Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon | — | non renseigné | 0055200307 |
| BEAURPERE PASCAL | Fresnes-sur-Apance | — | non renseigné | 0055200284 |
| BELLOT Emmanuelle | Nogent | — | non renseigné | 0003012431 |
| BETON VICAT | Chaumont | — | non renseigné | 0100023180 |
| BIO METHA ENERGIE | Saint-Maurice | Industrie | Non Seveso | 0003012957 |
| BIODEPE SAS | Chaumont | Industrie | Non Seveso | 0005703553 |
| BMG ENERGY | Brachay | — | non renseigné | 0100075263 |
| BODYCOTE | Nogent | — | non renseigné | 0005703026 |
| BONGARZONE - GRANDCHAMP | Grandchamp | Carrière | Non Seveso | 0005703273 |
| BONGARZONE -GILLEY | Gilley | Carrière | Non Seveso | 0005703272 |
| BONGRAIN GERARD | Prez-sous-Lafauche | Industrie | Non Seveso | 0005701381 |
| BONGRAIN GERARD | Chalvraines | Industrie | Non Seveso | 0005703732 |
| BONGRAIN GERARD (usine) | Illoud | Industrie | Non Seveso · IED | 0005701322 |
| BORALEX Energie Verte | Blécourt | Parc éolien | Non Seveso | 0005704328 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 4 installations ont une page ; les autres sont comptées dans les totaux.
- Saint-Dizier — 48 installations
- Chaumont — 46 installations
- Langres — 21 installations
- Nogent — 12 installations
- Breuvannes-en-Bassigny — 12 installations
- Val-de-Meuse — 12 installations
- Colombey les Deux Églises — 11 installations
- Joinville — 10 installations
- Biesles — 9 installations
- Rolampont — 9 installations
- Andelot-Blancheville — 8 installations
- Chamouilley — 7 installations
- Rives Dervoises — 7 installations
- Chalindrey — 6 installations
- Semoutiers-Montsaon — 6 installations
- Saints-Geosmes — 6 installations
- La Porte du Der — 5 installations
- Bologne — 5 installations
- Sommevoire — 5 installations
- Le Montsaugeonnais — 5 installations
- Harréville-les-Chanteurs — 5 installations
- Thilleux — 5 installations
- Châteauvillain — 4 installations
- Fronville — 4 installations
- Chamarandes-Choignes — 4 installations
- Lanques-sur-Rognon — 4 installations
- Sommerécourt — 4 installations
- Villiers-le-Sec — 4 installations
- Haute-Amance — 4 installations
- Rachecourt-sur-Marne — 4 installations
- Ceffonds — 4 installations
- Vaux-sur-Blaise — 4 installations
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.