Installations classées — Hautes-Alpes
Le département Hautes-Alpes compte 445 installations classées réparties sur 108 communes, dont 0 en Seveso seuil haut et 3 relevant de la directive IED.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 445 |
| Dont qualifiées par la source | 187 (42,0 %) |
| Relevant de la directive IED | 3 |
| En priorité nationale de contrôle | 9 |
| En fin d'exploitation | 69 |
| En exploitation sans titre | 27 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 164 |
| Carrière | 18 |
| Élevage de porcs | 5 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 91 |
| En fin d'exploitation | 69 |
| En exploitation sans titre | 27 |
Par famille dans ce département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ABATTOIR COLLECTIF CHAMPSAUR VALGAUDEMAR | Saint-Bonnet-en-Champsaur | — | non renseigné | 0006411398 |
| ABATTOIR DES HAUTES VALLEES | Guillestre | — | non renseigné | 0006411405 |
| ABATTOIR MUNICIPAL DE BRIANCON | Briançon | — | non renseigné | 0006411402 |
| ABRACHY & PAUL | Tallard | Industrie | Non Seveso | 0006405024 |
| ACIERIES ET FONDERIES DE PROVENCE | L'Argentière-la-Bessée | Industrie | Non Seveso | 0006400857 |
| AGREGATS BRIANCONNAIS_Install_traitement_Pre_Rif | Villar-Saint-Pancrace | Industrie | Non Seveso | 0006410105 |
| AGREGATS BRIANÇONNAIS | Villar-Saint-Pancrace | — | non renseigné | 0006402125 |
| ALLAMANO | Saint-Martin-de-Queyrières | Industrie | Non Seveso | 0006402124 |
| ALOREN SAS - INTERMARCHE STATION | Laragne-Montéglin | — | non renseigné | 0006410219 |
| ALPAGEL | Gap | — | non renseigné | 0006409613 |
| ALPES ASSAINISSEMENT | Ventavon | Industrie | Non Seveso · IED | 0006406623 |
| ALPES ELEVAGE (SARL) | Aspres-sur-Buëch | — | non renseigné | 0006411733 |
| ALPES MEDITERANNEE CHARPENTE | Saint-Crépin | — | non renseigné | 0006412296 |
| AMBIANTI JEAN PIERRE ELEVAGE DE CHIENS | Manteyer | — | non renseigné | 0006413885 |
| AMCV | Crots | — | non renseigné | 0006402049 |
| ANTARGAZ FINAGAZ | Espinasses | — | non renseigné | 0006412636 |
| AUCHAN ex Hyper U (TAR) | Gap | — | non renseigné | 0006404206 |
| AVIPUR | Gap | — | non renseigné | 0100046807 |
| AZAUTO VHU irr - A L'ARRET | Montgardin | — | non renseigné | 0006413265 |
| Abrachy | La Bâtie-Vieille | — | non renseigné | 0100320107 |
| Aubry Julien | Crots | — | non renseigné | 0100284502 |
| BARY Jason | Tallard | — | non renseigné | 0100311447 |
| BAYLE SARL | Lardier-et-Valença | — | non renseigné | 0006413876 |
| BEN FARES AISSA | Abriès-Ristolas | — | non renseigné | 0006411396 |
| BERNARD David | Châteauroux-les-Alpes | — | non renseigné | 0100042507 |
| BERNARD VHU irr | Champoléon | Industrie | Non Seveso | 0006413917 |
| BIANCO Jean-Nöel_VHU-Déchets | La Roche-de-Rame | — | non renseigné | 0100309510 |
| BLANCHARD CLAUDE | La Salle-les-Alpes | — | non renseigné | 0006413939 |
| BLANCHISSERIE DES ALPES | Briançon | — | non renseigné | 0100002750 |
| BLANCHISSERIE NOUVELLE | L'Argentière-la-Bessée | — | non renseigné | 0006411972 |
| BONNARDEL CHARPENTE | Montmaur | Industrie | Non Seveso | 0100013097 |
| BOUDOUARD MICHEL | Saint-Jean-Saint-Nicolas | — | non renseigné | 0100004306 |
| BOURJAC | Remollon | Carrière | Non Seveso | 0006401983 |
| BRASSERIE LE SUD | Gap | — | non renseigné | 0100040765 |
| BRIANCON BETON | La Roche-de-Rame | — | non renseigné | 0006413317 |
| BRIANCON BETON - A L'ARRET | Puy-Saint-André | — | non renseigné | 0006401946 |
| BRIANCONDIS SAS | Le Monêtier-les-Bains | — | non renseigné | 0006412418 |
| BRIANÇON BÉTON | Puy-Saint-André | — | non renseigné | 0100040681 |
| BRICOMARCHE SAS SIJOSE | Tallard | — | non renseigné | 0100292078 |
| BRIFF AUTO | Chorges | — | non renseigné | 0006411906 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 4 installations ont une page ; les autres sont comptées dans les totaux.
- Gap — 69 installations
- Briançon — 23 installations
- Tallard — 13 installations
- Montmaur — 11 installations
- Embrun — 11 installations
- La Roche-des-Arnauds — 10 installations
- Saint-Bonnet-en-Champsaur — 10 installations
- Saint-Jean-Saint-Nicolas — 9 installations
- Guillestre — 9 installations
- La Roche-de-Rame — 8 installations
- Châteauroux-les-Alpes — 7 installations
- Veynes — 7 installations
- Ventavon — 7 installations
- Saint-Laurent-du-Cros — 7 installations
- La Bâtie-Montsaléon — 6 installations
- Chorges — 6 installations
- Val Buëch-Méouge — 6 installations
- Crots — 6 installations
- Laragne-Montéglin — 6 installations
- Arvieux — 6 installations
- Le Monêtier-les-Bains — 6 installations
- La Bâtie-Neuve — 5 installations
- Montgardin — 5 installations
- Saint-Clément-sur-Durance — 5 installations
- Chabottes — 5 installations
- Lardier-et-Valença — 5 installations
- Avançon — 5 installations
- Dévoluy — 5 installations
- Montgenèvre — 5 installations
- Saint-Martin-de-Queyrières — 4 installations
- L'Argentière-la-Bessée — 4 installations
- Savines-le-Lac — 4 installations
- Vitrolles — 4 installations
- Lazer — 4 installations
- Saint-Crépin — 4 installations
- Saint-Firmin — 4 installations
- Orcières — 4 installations
- Ancelle — 4 installations
- Serres — 4 installations
- Aspres-sur-Buëch — 4 installations
- Théus — 4 installations
- Aspremont — 4 installations
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.