Famille : Élevage de porcs
7 336 installations sont recensées dans la famille élevage de porcs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 7 336 |
| Dont qualifiées par la source | 7 336 (100,0 %) |
| Relevant de la directive IED | 287 |
| En priorité nationale de contrôle | 303 |
| En fin d'exploitation | 560 |
| En exploitation sans titre | 3 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Élevage de porcs | 7 336 |
| Élevage de volailles | 257 |
| Élevage de bovins | 15 |
| Parc éolien | 2 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 6 773 |
| En fin d'exploitation | 560 |
| En exploitation sans titre | 3 |
| Département | Installations |
|---|---|
| Côtes-d'Armor | 1 392 |
| Finistère | 935 |
| Morbihan | 767 |
| Ille-et-Vilaine | 693 |
| Mayenne | 264 |
| Sarthe | 208 |
| Nord | 206 |
| Manche | 203 |
| Maine-et-Loire | 171 |
| Loire-Atlantique | 154 |
| Vendée | 147 |
| Pas-de-Calais | 144 |
Par département
- Côtes-d'Armor — 1 392 installations
- Finistère — 935 installations
- Morbihan — 767 installations
- Ille-et-Vilaine — 693 installations
- Mayenne — 264 installations
- Sarthe — 208 installations
- Nord — 206 installations
- Manche — 203 installations
- Maine-et-Loire — 171 installations
- Loire-Atlantique — 154 installations
- Vendée — 147 installations
- Pas-de-Calais — 144 installations
- Pyrénées-Atlantiques — 132 installations
- Aveyron — 117 installations
- Deux-Sèvres — 109 installations
- Ain — 79 installations
- Orne — 78 installations
- Allier — 64 installations
- Calvados — 59 installations
- La Réunion — 59 installations
- Tarn — 58 installations
- Somme — 54 installations
- Charente — 53 installations
- Loire — 53 installations
- Corrèze — 46 installations
- Haute-Loire — 44 installations
- Vienne — 43 installations
- Puy-de-Dôme — 43 installations
- Seine-Maritime — 42 installations
- Creuse — 40 installations
- Indre — 40 installations
- Marne — 39 installations
- Doubs — 36 installations
- Bas-Rhin — 34 installations
- Aisne — 33 installations
- Loir-et-Cher — 33 installations
- Saône-et-Loire — 33 installations
- Dordogne — 29 installations
- Lot — 29 installations
- Indre-et-Loire — 29 installations
- Yonne — 28 installations
- Haute-Vienne — 25 installations
- Hautes-Pyrénées — 24 installations
- Eure — 23 installations
- Gers — 20 installations
- Cantal — 20 installations
- Eure-et-Loir — 20 installations
- Haute-Saône — 19 installations
- Drôme — 18 installations
- Landes — 18 installations
- Ardennes — 16 installations
- Jura — 16 installations
- Lot-et-Garonne — 14 installations
- Isère — 14 installations
- Meuse — 14 installations
- Nièvre — 14 installations
- Haut-Rhin — 14 installations
- Meurthe-et-Moselle — 13 installations
- Rhône — 11 installations
- Côte-d'Or — 11 installations
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Élevage de porcs | Non Seveso | 0050100844 |
| — | — | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052901030 |
| — | — | Élevage de porcs · Élevage de bovins | Non Seveso | 0052901466 |
| — | — | Élevage de porcs | Non Seveso | 0053600411 |
| — | — | Élevage de porcs | Non Seveso | 0055002323 |
| — | — | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900247 |
| — | — | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0057902879 |
| 33 RUE DU BOCAGE (GAEC) | Ger | Élevage de porcs | Non Seveso | 0055000619 |
| 4 CANTONS DUBRON (GAEC DES ) | Sombrin | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0056201654 |
| 4 SAISONS (EARL DES) | Beaupréau-en-Mauges | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054900383 |
| 4 TEMPS (GAEC DES) | Juvigny les Vallées | Élevage de porcs | Non Seveso | 0055001069 |
| A BON PORC | Sèvremont | Élevage de porcs | Non Seveso | 0058501316 |
| ABATTOIR DE GRENOBLE - A.B.A.G. | Fontanil-Cornillon | Élevage de porcs | Non Seveso | 0006102934 |
| ABATTOIR DE LIMOGES | Limoges | Élevage de porcs | Non Seveso · IED | 0058700595 |
| ABATTOIR SABHIR SARL | Hirson | Élevage de porcs | Non Seveso | 0005100379 |
| ABATTOIRS DE NARBONNE (S.E.A.N.) | Narbonne | Élevage de porcs | Non Seveso | 0051100119 |
| ABATTOIRS DU COMMINGES | Saint-Gaudens | Élevage de porcs | Non Seveso | 0053100349 |
| ABATTOIRS DU GEVAUDAN | Antrenas | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054800189 |
| ABBAYE (SCEA DE L') | Les Monts d'Aunay | Élevage de porcs | Non Seveso | 0051400051 |
| ABBAYE D'EAUCOURT DUQUESNE (SCEA DE L' ) | Le Sars | Élevage de porcs | Non Seveso | 0056201610 |
| ABGRALL BB (GAEC) | Sizun | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052904037 |
| ABGRALL Mathieu | Landivisiau | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052901329 |
| ADAM GILLES | Lanvallay | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052202172 |
| ADAM PIERRICK | Les Champs-Géraux | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052200670 |
| ADOU FRANCOIS | Winnezeele | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0055901932 |
| ADRION ERIC | Crosmières | Élevage de porcs | Non Seveso | 0057202588 |
| AGGLT | Ploërmel | Élevage de porcs | Non Seveso · IED | 0055602608 |
| AGRI HOUGET | Vergéal | Élevage de porcs | Non Seveso | 0053503181 |
| AGRI PORC Franche-Comté | La Rivière-Drugeon | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052500784 |
| AGRI PORC Franche-Comté | Septfontaines | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052500844 |
| AGRIPORC Franche-Comté | Val-d'Usiers | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052500102 |
| AGRIPORC'AIN | Marsonnas | Élevage de porcs | Non Seveso | 0050100465 |
| AIRPORC | Espalem | Élevage de porcs | Non Seveso | 0005603291 |
| AIRPORC | Fillière | Élevage de porcs | Non Seveso | 0006113830 |
| AIRPORC | Livron-sur-Drôme | Élevage de porcs | Non Seveso | 0006114193 |
| AIRPORC | Saint-Barthélemy | Élevage de porcs | Non Seveso | 0053800399 |
| AIRPORC | Blesle | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054300117 |
| AIRPORC | Saint-Étienne-sur-Blesle | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054300664 |
| AIRPORC - Le Mottier | Eydoche | Élevage de porcs | Non Seveso | 0053800279 |
| AJ PORCS | Pleumeleuc | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0053504824 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.