Installations classées — Baie-Mahault
93 installations classées sont recensées à Baie-Mahault, dont 3 en Seveso seuil haut.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 93 |
| Dont qualifiées par la source | 37 (39,8 %) |
| Seveso seuil haut | 3 |
| Seveso seuil bas | 0 |
| Relevant de la directive IED | 3 |
| En priorité nationale de contrôle | 5 |
| En fin d'exploitation | 2 |
| En exploitation sans titre | 3 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 35 |
| Carrière | 1 |
| Élevage de volailles | 1 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 32 |
| En exploitation sans titre | 3 |
| En fin d'exploitation | 2 |
Ces familles dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE POINTE JARRY SAS | Baie-Mahault | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006900563 |
| RUBIS Antilles Guyane | Baie-Mahault | Industrie | Seveso seuil haut | 0022100002 |
| SARA | Baie-Mahault | Industrie | Seveso seuil haut | 0022100049 |
| ADM GOSIER (Burger King) | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0100049589 |
| AGRIPROTEC SARL | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100581 |
| ALBIOMA LE MOULE | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100101 |
| ARCOS DORADOS GUADELOUPE (MC DONALD'S) | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0100019113 |
| ARMAPRESS | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100505 |
| AUTO CASSE | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100416 |
| AUTO CLIMATISATION SERVICE | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100748 |
| AUTO CONCEPT JATJ | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100640 |
| AUTO CONCEPT NATH'J | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100749 |
| AZUR Vidanges | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100360 |
| Blanchisserie du Soleil | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0006900363 |
| CADI SURGELES | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100035 |
| CAMA RENAULT | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100139 |
| CARAIBE CASSE SARL | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100010 |
| CARIBEENNE DE RECYCLAGE (La Jaille) | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100093 |
| CENTRE AUTO GUP | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100747 |
| CGM SUD | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100052 |
| CIETTE JOCOLAS Didier | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0100292106 |
| CLIM PLUS Guadeloupe | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0100292384 |
| COFRIGO Distribution | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100359 |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CAP EXCELLENCE | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0100003669 |
| COMPAGNIE RIZICOLE ANTILLES FRANCAISES | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100122 |
| Caribéenne de recyclage (Jarry Nord) | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100382 |
| Carrefour Destreland (HYPER DESTRELLAN) | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0100024307 |
| DRA SOCIETE NOUVELL | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100734 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso · IED | 0022100013 |
| ELECTRICITE DE FRANCE JYN | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100044 |
| ENERGIES ANTILLES | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100016 |
| ESKIMO ANTILLES | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100745 |
| ESPACE KINESENS | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100720 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNE | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0059760006 |
| FPRB (ETPL ancien exploitant) | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0006900427 |
| GARDEL JARRY | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100020 |
| GBL pressing | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100508 |
| GOMBAUD SAINTONGE SARL | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100058 |
| GRANDS MOULINS DES ANTILLES S.A. | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100051 |
| Garage LAURENT | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100386 |
| HOME DISTRIBUTION CARAIBES (HDC) | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100742 |
| HYPER DESTRELLAN | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100420 |
| IGETHERM INDUSTRIE | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100290 |
| INGADASSAMY | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100489 |
| ISDI SADG (ex.PAG) | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100562 |
| JUS DE FRUITS CARAIBES | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100165 |
| LA VERDRIGUE | Baie-Mahault | Élevage de volailles | Non Seveso | 0059700005 |
| LA VICTORIANNE | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0059760005 |
| LEVALOIS SERVICES | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100356 |
| Leader Price GUADELOUPE | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0100024305 |
| Liquoristerie MADRAS | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100721 |
| MEFC SPIDER NET | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0100293826 |
| NOVE MEMORY EXPRESS | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100746 |
| PLANETE ECOTONER - Planète LED | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0100298399 |
| PORT AUTONOME GUADELOUPE (PAG) | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100211 |
| PRESSE ANTILLES GUYANE | Baie-Mahault | Industrie | Non Seveso | 0022100005 |
| Pressing 1,2,3 Soleil Destrelland | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0006900482 |
| Pressing La Rodia | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100509 |
| R'Pass Net | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100510 |
| ROM SARL | Baie-Mahault | — | non renseigné | 0022100646 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Les Abymes — 102 installations
- Sainte-Anne — 34 installations
- Petit-Bourg — 29 installations
- Le Gosier — 24 installations
- Le Moule — 24 installations
- Morne-à-l'Eau — 23 installations
- Petit-Canal — 19 installations
- Lamentin — 16 installations
Tout le département Guadeloupe →
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.