Installations classées — Bourg-en-Bresse
41 installations classées sont recensées à Bourg-en-Bresse.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 41 |
| Dont qualifiées par la source | 15 (36,6 %) |
| Relevant de la directive IED | 3 |
| En priorité nationale de contrôle | 3 |
| En fin d'exploitation | 3 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 15 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 12 |
| En fin d'exploitation | 3 |
Ces familles dans le département
- Industrie — 564 dans le département
- Élevage de porcs — 79 dans le département
- Carrière — 47 dans le département
- Élevage de volailles — 16 dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ABATTOIRS DES CRETS | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso · IED | 0050100110 |
| AGC DE L'AIN | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0010100244 |
| ARCELOR MITTAL WIRE FRANCE | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso · IED | 0006102031 |
| AS 24 | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0100153197 |
| BERNARD PARTICIPATIONS | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0006108326 |
| BETON VICAT | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0100021821 |
| BRESSE DIS | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0010100158 |
| CA DU BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0006108045 |
| CARREFOUR STATIONS SERVICE | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0006110574 |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0006107181 |
| COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0006107430 |
| COMPAGNIE ABATTAGE de BOURG EN BRESSE | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso · IED | 0050100111 |
| CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE L'AIN | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0006111515 |
| COPROPRIETE LE THEMIS | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0010100210 |
| CSF Bourg-en-Bresse Samaritaine | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0100087347 |
| DISTRIBUTEUR GAZ SCE ABREV DGS | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0100087188 |
| DYLL | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0003202066 |
| EDF GDF SERVICES | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0006107328 |
| EPLEFPA DES SARDIERES | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0050100105 |
| ERDF | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0006109811 |
| ESLC SERVICES | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0006107330 |
| GDF SUEZ | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0010100211 |
| I.U.T.A - LYON 1 | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0010100226 |
| ISAG (Bricocash) | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0003202403 |
| KALHYGE 1 | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0006108149 |
| LAITERIE DE BRESSE | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0050101122 |
| NEXANS FRANCE | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0006102025 |
| Principal Real Estate Spezialfondgesellchaft gmbh | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0010100157 |
| QUINSON-FONLUPT | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0010100222 |
| RENAULT TRUCKS | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0006102032 |
| REYSSOUZE ENERGIE SERVICES (RES) | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0006102026 |
| SA FRANCE SELECT (ex européain) | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0050100106 |
| SAS CARREFOUR HYPERMARCHES | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0050101123 |
| SAS GIRAUDET | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0050100108 |
| SASU CHARVET LA MURE BIANCO | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0006110834 |
| SOCIETE FRANCAISE DE PREMIX SPECIALITES | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0010100031 |
| THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0006107329 |
| TISSERAND NESMOZ | Bourg-en-Bresse | — | non renseigné | 0006110246 |
| UGITECH | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0006102033 |
| UTP UNION TRIPIERE PROVINCIALE | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0050100109 |
| VIANDES DE BRESSE | Bourg-en-Bresse | Industrie | Non Seveso | 0003200756 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Saint-Vulbas — 56 installations
- Oyonnax — 51 installations
- Viriat — 24 installations
- Valserhône — 24 installations
- Miribel — 22 installations
- Ambronay — 21 installations
- Bellignat — 21 installations
- Izernore — 20 installations
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.