Carrière — Charente-Maritime
51 installations de la famille carrière sont recensées dans le département Charente-Maritime — soit 4,2 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 51 |
| Dont qualifiées par la source | 51 (100,0 %) |
| En priorité nationale de contrôle | 5 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC ROUTE | Pons | Carrière | Non Seveso | 0007202010 |
| BERTIN Sablières SA (Planti) | Prignac | Carrière | Non Seveso | 0007201726 |
| CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR) | La Gripperie-Saint-Symphorien | Carrière | Non Seveso | 0007208371 |
| CARRIERE PIERRE DE SAINTONGE | Jonzac | Carrière | Non Seveso | 0007201924 |
| CARRIERES MOUSSET (GEAY) | Geay | Carrière | Non Seveso | 0007206038 |
| CARRIERES MOUSSET - Echillais | Échillais | Carrière | Non Seveso | 0007200392 |
| CDMR (Ste Gemme) | Sainte-Gemme | Carrière | Non Seveso | 0007201954 |
| CHAUVET Père & Fils (Fouras) | Fouras | Carrière | Non Seveso | 0007201919 |
| CHAUVET Père & Fils (Tonnay) | Tonnay-Charente | Carrière | Non Seveso | 0007201920 |
| CHAUVET Père & Fils (Yves) | Yves | Carrière | Non Seveso | 0007201921 |
| COLAS SUD OUEST ex SCREG SUD-OUEST | Le Chay | Carrière | Non Seveso | 0007201935 |
| EIFFAGE | Courçon | Carrière | Non Seveso | 0007202003 |
| ETATP PICOULET MICHEL | Montpellier-de-Médillan | Carrière | Non Seveso | 0007201990 |
| ETATP PICOULET MICHEL (St Simon Bordes) | Saint-Simon-de-Bordes | Carrière | Non Seveso | 0007200596 |
| EUROVIA SA | Beurlay | Carrière | Non Seveso | 0007201958 |
| HEIDELBERG MATERIALS FRANCE GRANULATS | Montguyon | Carrière | Non Seveso | 0007201909 |
| HEIDELBERG MATERIALS FRANCE GRANULATS (ex AUDOIN) | Bedenac | Carrière | Non Seveso | 0007205949 |
| HEIDELBERG MATERIALS FRANCE GRANULATS (Ex Audoin) | Saint-Pierre-du-Palais | Carrière | Non Seveso | 0007201908 |
| HEIDELBERG MATERIALS FRANCE GRANULATS (ex AUDOIN) | Le Fouilloux | Carrière | Non Seveso | 0007201897 |
| HEIDELBERG MATERIALS FRANCE GRANULATS (ex AUDOIN) | La Clotte | Carrière | Non Seveso | 0007201914 |
| HEIDELBERG MATERIALS FRANCE GRANULATS (ex AUDOIN) | Clérac | Carrière | Non Seveso | 0007208406 |
| HEIDELBERG MATERIALS FRANCE GRANULATS (ex Audoin) | Saint-Pierre-du-Palais | Carrière | Non Seveso | 0007201913 |
| HEIDELBERG MATERIALS FRANCE GRANULATS (ex Audoin) | Saint-Simon-de-Bordes | Carrière | Non Seveso | 0007208168 |
| HELDELBERG MATERIALS FRANCE GRANULATS (ex AUDOIN) | Bedenac | Carrière | Non Seveso | 0007205711 |
| Heidelberg Materials France Ciments | Bussac-Forêt | Carrière | Non Seveso | 0007200321 |
| IMERYS CLERAC | Clérac | Carrière | Non Seveso | 0100000864 |
| IMERYS CLERAC (Bois des Rentes) | Chevanceaux | Carrière | Non Seveso | 0007205956 |
| IMERYS CLERAC - Montlieu | Montlieu-la-Garde | Carrière | Non Seveso | 0007205729 |
| IMERYS CLERAC Sarrazin | Saint-Pierre-du-Palais | Carrière | Non Seveso | 0003101970 |
| KLEBER MOREAU SA Carrières (Ste Gemme) | Sainte-Gemme | Carrière | Non Seveso | 0007202009 |
| LAGRAVE GRANULATS (ex LAGRAVE SA) - Combe Loup 1 | Cercoux | Carrière | Non Seveso | 0007201955 |
| LAGRAVE GRANULATS (ex LAGRAVE SA) Combe Loup 2 | Cercoux | Carrière | Non Seveso | 0007201956 |
| LES CARRIERES D'AVY | Avy | Carrière | Non Seveso | 0007208220 |
| LONGUEPEE - DAVID SARL | Trizay | Carrière | Non Seveso | 0007201959 |
| MAISSANT David SARL | Saint-Mandé-sur-Brédoire | Carrière | Non Seveso | 0007201960 |
| MERCIER & Fils SA | Sainte-Gemme | Carrière | Non Seveso | 0007200535 |
| MERCIER & Fils SA- St Sornin | Saint-Sornin | Carrière | Non Seveso | 0007201963 |
| MOREAU & Fils SARL | Plassay | Carrière | Non Seveso | 0007201680 |
| NEXSTONE | Saint-Sornin | Carrière | Non Seveso | 0007200603 |
| NEXSTONE (Grézac) | Grézac | Carrière | Non Seveso | 0007200413 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Carrière » → · Tout le département Charente-Maritime →
Autres familles dans ce département
- Industrie — 474 installations
- Parc éolien — 37 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.