Élevage de volailles — Deux-Sèvres
66 installations de la famille élevage de volailles sont recensées dans le département Deux-Sèvres — soit 5,5 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 66 |
| Dont qualifiées par la source | 66 (100,0 %) |
| Relevant de la directive IED | 6 |
| En priorité nationale de contrôle | 6 |
| En fin d'exploitation | 10 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT EMMANUEL | Moncoutant-sur-Sèvre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0007209843 |
| ALBERT JEAN-NOEL | Mauléon | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057902409 |
| BARICAULT DANY | Exoudun | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003105394 |
| BOUDET ADRIEN | Mauléon | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900248 |
| BOUET KILLIAN | Voulmentin | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003104999 |
| BRIFFEAU JEAN YVES | Saint-Aubin-du-Plain | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057902942 |
| EARL LES DEUX CLOCHERS | Chiché | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900282 |
| EARL AUBINEAU | Secondigny | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900736 |
| EARL BOVOREALE | Largeasse | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057902653 |
| EARL DE LARGENTAYE | Val en Vignes | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900448 |
| EARL FLORALE | Secondigny | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900732 |
| EARL FONDEROCHE | Prahecq | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0057903017 |
| EARL L'AURORE | Moncoutant-sur-Sèvre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003103642 |
| EARL LA BELLE ENVOLEE | Fenioux | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003103552 |
| EARL LA CHAGNAIE | Moncoutant-sur-Sèvre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900492 |
| EARL LA FERRAGUERE | Nueil-les-Aubiers | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057902783 |
| EARL LA GALINIERE (COURRILLEAU) | Mauléon | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057902433 |
| EARL LA GRANDE BAUBIERE | Vernoux-en-Gâtine | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0007209845 |
| EARL LA GRIMAUDIERE | Le Busseau | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900175 |
| EARL LA PLUME | Fenioux | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003103592 |
| EARL LA ROUSSELIERE | Bressuire | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900110 |
| EARL LA VILLETTE ( ex Jean-Marie LIEVRE) | Saint-Paul-en-Gâtine | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0057900696 |
| EARL LE BUISSON | La Forêt-sur-Sèvre | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0057900378 |
| EARL LE ROCHER BRANLANT | Largeasse | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057902661 |
| EARL LES GLYCINES | Faye-l'Abbesse | Élevage de volailles | Non Seveso | 0007210536 |
| EARL LES JARDINS DE LA MOINIE | Bressuire | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900154 |
| EARL LES PLUMES D'OR | Mauléon | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003106116 |
| EARL LOUANINA | Louin | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003100312 |
| EARL MAURY | Saint-Paul-en-Gâtine | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057902326 |
| EARL METAIS NICOLAS | Cours | Élevage de volailles | Non Seveso | 0100311098 |
| EARL MOREAU | Moncoutant-sur-Sèvre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900476 |
| GAEC GUERINEAU | La Chapelle-Saint-Laurent | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900216 |
| GAEC AUDEFOIS | Val en Vignes | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900443 |
| GAEC BOISSINOT | Mauléon | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003103049 |
| GAEC DE BEAUMONT | Glénay | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057902626 |
| GAEC DE LA GARELIERE | Bressuire | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057902255 |
| GAEC DES 3 HORIZONS | Saint-Aubin-le-Cloud | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900608 |
| GAEC DES PEUPLIERS | Les Forges | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003103697 |
| GAEC LA FRETIERE | Chiché | Élevage de volailles | Non Seveso | 0007211865 |
| GAEC LA PLUME | Saint Maurice Étusson | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900676 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Élevage de volailles » → · Tout le département Deux-Sèvres →
Autres familles dans ce département
- Industrie — 468 installations
- Élevage de porcs — 109 installations
- Parc éolien — 51 installations
- Carrière — 21 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.