Élevage de volailles — Orne
19 installations de la famille élevage de volailles sont recensées dans le département Orne — soit 1,7 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 19 |
| Dont qualifiées par la source | 19 (100,0 %) |
| Relevant de la directive IED | 7 |
| En priorité nationale de contrôle | 7 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| CHAUNIERE (EARL de la ...) | L'Orée-d'Écouves | Élevage de volailles | Non Seveso | 0056100870 |
| CORVÉE Gérard | Domfront en Poiraie | Élevage de volailles | Non Seveso | 0056100579 |
| EARL OLV | Les Aspres | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0056101987 |
| EARL DES BLEUETS | Courgeoût | Élevage de volailles | Non Seveso | 0056100513 |
| EARL DU PETIT BUT | La Ferté Macé | Élevage de volailles | Non Seveso | 0056100014 |
| EARL FERME AVICOLE | Domfront en Poiraie | Élevage de volailles | Non Seveso | 0056100573 |
| EARL L'ASPASIERE | Perche en Nocé | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0056100566 |
| EARL PLISE-SIM | Avoine | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0056101914 |
| GAEC CHARLES | Sarceaux | Élevage de volailles | Non Seveso | 0056101715 |
| GAEC DE LA FONTAINE | Montgaudry | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0056101097 |
| GAEC DE LA VEE | Tessé-Froulay | Élevage de volailles | Non Seveso | 0056101801 |
| GAEC DES COUREUX | Saint-Michel-Tubœuf | Élevage de volailles | Non Seveso | 0056101614 |
| GAEC DESMOTTES | Tinchebray-Bocage | Élevage de volailles · Élevage de bovins | Non Seveso · IED | 0056101907 |
| GAEC DOUET- FILS | Fleuré | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0056100681 |
| GAEC DU LANCOIR | Rives d'Andaine | Élevage de volailles | Non Seveso | 0056100411 |
| GAEC TABUR | Chailloué | Élevage de volailles | Non Seveso | 0056100339 |
| LA BASSE | Sainte-Opportune | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003900778 |
| ROUSSEAU Alain | Fleuré | Élevage de volailles | Non Seveso | 0056100682 |
| SCEA DAMOISEAU | Alençon | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0056101479 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Élevage de volailles » → · Tout le département Orne →
Autres familles dans ce département
- Industrie — 247 installations
- Élevage de porcs — 78 installations
- Carrière — 13 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.