Élevage de volailles — Vendée
75 installations de la famille élevage de volailles sont recensées dans le département Vendée — soit 3,2 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 75 |
| Dont qualifiées par la source | 75 (100,0 %) |
| Relevant de la directive IED | 3 |
| En priorité nationale de contrôle | 3 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ARNAUD JACKY | Chavagnes-en-Paillers | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500942 |
| BOISSEAU FABIENNE | La Jaudonnière | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058501682 |
| BOUCARD JEROME | Bois-de-Céné | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500323 |
| BRETAUD Joël | Les Brouzils | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500552 |
| BROCHET BENOÎT | Falleron | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058501239 |
| EARL ARRIVE (siège social) | Montaigu-Vendée | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058502817 |
| EARL AVI-LAIT | Montaigu-Vendée | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500382 |
| EARL BELY ALAIN | La Caillère-Saint-Hilaire | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500591 |
| EARL DIBOT HERVE | Mouzeuil-Saint-Martin | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058504101 |
| EARL GEFFARD FLORIAN | Saint-Maurice-des-Noues | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006311319 |
| EARL HILAIRET | Rives-d'Autise | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058502154 |
| EARL JOLLY | Le Poiré-sur-Vie | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058501142 |
| EARL L'AUDERIE | Sèvremont | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006308998 |
| EARL L'ENVOL | Chanverrie | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058503789 |
| EARL L'ESPACE VERT | Le Boupère | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500411 |
| EARL L'OREE DES BOIS | Saint-Martin-des-Noyers | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0006307744 |
| EARL LA BASSE GRANGE | La Boissière-de-Montaigu | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500342 |
| EARL LA BOISSELEE | Saint-Maurice-le-Girard | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006311494 |
| EARL LA BOUCHAUDIÈRE | Les Brouzils | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500527 |
| EARL LA CROIX DE L'AUTIZE | Benet | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057903065 |
| EARL LA DIVINE (site la Nisandière sud) | Brem-sur-Mer | Élevage de volailles | Non Seveso | 0100032594 |
| EARL LA TRAVERSERIE | Saint-Fulgent | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058502797 |
| EARL LA VIGLIERE | Challans | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500668 |
| EARL LE BAS NOYER | Les Velluire-sur-Vendée | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006310813 |
| EARL LE CLOUZY | Vix | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058503810 |
| EARL LE LOGIS | Saint-Maixent-sur-Vie | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006310097 |
| EARL LE MORAN | Le Boupère | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500439 |
| EARL LES 3 COMMUNES | Saint-Fulgent | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058502796 |
| EARL LES DEUX OEILLETS | Saint-Gervais | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058502888 |
| EARL LES FRENES | Les Lucs-sur-Boulogne | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0058501798 |
| EARL LES TABLIERES | Mortagne-sur-Sèvre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058502019 |
| EARL NAVIVOL | Terval | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058503625 |
| EARL RIPAUD | La Jaudonnière | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058501680 |
| EARL SAINT JOSEPH | Commequiers | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500123 |
| EARL SOUS LE MOULIN | Le Mazeau | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058501885 |
| EARL THIERRY BIOTTEAU | Corpe | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058501115 |
| EARL TRIPOTEAU Gilles et Francoise | Bazoges-en-Pareds | Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500176 |
| Exploitation DOUCY-GUIGNARD Aurore | Saint-Gervais | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006310504 |
| GAEC BEAUFRETON PERE ET FILS | Treize-Vents | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006310522 |
| GAEC CHARBEPI (site Tabarière) | Chantonnay | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0058500739 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Élevage de volailles » → · Tout le département Vendée →
Autres familles dans ce département
- Industrie — 758 installations
- Élevage de porcs — 147 installations
- Carrière — 35 installations
- Parc éolien — 32 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.