Installations classées — Plœuc-L'Hermitage
60 installations classées sont recensées à Plœuc-L'Hermitage.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 60 |
| Dont qualifiées par la source | 29 (48,3 %) |
| Relevant de la directive IED | 2 |
| En priorité nationale de contrôle | 2 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Élevage de porcs | 22 |
| Industrie | 4 |
| Élevage de volailles | 4 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 29 |
Ces familles dans le département
- Élevage de porcs — 1 392 dans le département
- Industrie — 761 dans le département
- Élevage de volailles — 149 dans le département
- Parc éolien — 55 dans le département
- Carrière — 36 dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE SYLVIE | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052203843 |
| EARL BELLOEIL JEAN BAPTISTE | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052201881 |
| EARL DE COSSEUL | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203823 |
| EARL DE LA GUITTEE | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203866 |
| EARL DE LA LANDE VALO | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052216195 |
| EARL DE LA SAUCISSE | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203820 |
| EARL DE MARIALLA | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203825 |
| EARL DE PONT DE LA PLANCHE | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0005520913 |
| EARL DE PONT DE LA PLANCHE | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052201483 |
| EARL DU BAS BOURGNEUF | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052200007 |
| EARL DU CHESNAY D EN HAUT | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203819 |
| EARL DU FAOUET | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052201485 |
| EARL DU MAUPAS | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052201481 |
| EARL DU PALAIS | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203832 |
| EARL DU VERGER BARAT | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052201487 |
| EARL ELEVAGE LEFFONDRE MOISAN | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052215593 |
| EARL LAUNAY ALLENO | Plœuc-L'Hermitage | Industrie | Non Seveso · IED | 0052201484 |
| EARL LE MOINE GILLES | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0005519312 |
| EARL LE MOINE MOISAN | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203847 |
| EARL LES NORNIERS | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052216197 |
| EARL MKD | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052202065 |
| EARL MKD | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203844 |
| EARL SAGORY | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052203845 |
| GAEC DE GOURMENEUF | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203829 |
| GAEC DE L ISLE | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203838 |
| GAEC DE LA COUR DE BAYO | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052215591 |
| GAEC DE LA VILLE BRULEE | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052200013 |
| GAEC DES QUATRE VENTS | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203831 |
| GAEC DU GROS FOEIL | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052201480 |
| GAEC DU PETIT VAUBY | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203360 |
| GAEC FERME DU CEDRE BLEU | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203816 |
| GAEC LA FERME DU MILLET | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203821 |
| GAEC LA FERME DU MILLET | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203839 |
| GAEC LA FERME DU VAUDELIER | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203815 |
| GAEC LEFEUVRE DIVOURON | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203836 |
| GICQUEL MARTINE | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203842 |
| GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU MOULIN DE LA NATION | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203826 |
| HELLARD THIERRY | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052201486 |
| HUBBARD ISA | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052201496 |
| HUBBARD ISA | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052201497 |
| HUBBARD ISA | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052201499 |
| HUBBARD ISA | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052201500 |
| HUBBARD SAS | Plœuc-L'Hermitage | Industrie | Non Seveso | 0005514693 |
| INSTITUT SELECTION ANIMALE | Plœuc-L'Hermitage | Industrie | Non Seveso · IED | 0052201494 |
| INSTITUT SELECTION ANIMALE | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203863 |
| LE FLOCH-DEBLAYE-RECYCLAGE ENVIRONNEMENT | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0005504185 |
| Loudéac Communauté Bretagne Centre | Plœuc-L'Hermitage | Industrie | Non Seveso | 0005512281 |
| MOY LAURENT | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203824 |
| QUEMARD MICKAEL | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203867 |
| SARL ALAIN GAUTIER | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203818 |
| SARL ALLEE | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052200025 |
| SARL FREDERIC HOUEE | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0052203822 |
| SARL JULO - CARREFOUR MARKET | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0005513898 |
| SAS LE HELLOCO | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203835 |
| SCEA DE BERLUGEON | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0100022274 |
| SCEA DE LA BUTTE ROUGE | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203827 |
| SCEA DE LA BUTTE ROUGE | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203855 |
| SCEA DE MADO | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203828 |
| SCEA DU PAIMPOUX | Plœuc-L'Hermitage | — | non renseigné | 0052203830 |
| SCEA LA CROIX ROUSSETTE | Plœuc-L'Hermitage | Élevage de porcs | Non Seveso | 0052203834 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Lamballe-Armor — 167 installations
- Le Mené — 153 installations
- Loudéac — 105 installations
- Plénée-Jugon — 67 installations
- Plumieux — 66 installations
- Hénanbihen — 59 installations
- Plélo — 57 installations
- Plestan — 55 installations
Tout le département Côtes-d'Armor →
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.