Installations classées — Port-Jérôme-sur-Seine
35 installations classées sont recensées à Port-Jérôme-sur-Seine, dont 6 en Seveso seuil haut.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 35 |
| Dont qualifiées par la source | 20 (57,1 %) |
| Seveso seuil haut | 6 |
| Seveso seuil bas | 2 |
| Relevant de la directive IED | 5 |
| En priorité nationale de contrôle | 9 |
| En fin d'exploitation | 8 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 19 |
| Élevage de porcs | 1 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 12 |
| En fin d'exploitation | 8 |
Ces familles dans le département
- Industrie — 975 dans le département
- Parc éolien — 65 dans le département
- Élevage de porcs — 42 dans le département
- Carrière — 29 dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE HYDROGENE | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0005802301 |
| CABOT CARBONE SAS | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005800290 |
| EXXONMOBIL CHEMICAL POLYMERES | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Seveso seuil haut | 0005800519 |
| NORTH ATLANTIC CHEMICAL | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005800348 |
| NORTH ATLANTIC RAFFINAGE | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005800349 |
| PRIMAGAZ | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Seveso seuil haut | 0005800427 |
| SOCABU | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Seveso seuil haut | 0005800326 |
| TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE Gravenchon | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Seveso seuil bas | 0005800356 |
| AUBERGE DU CHIEN | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Non Seveso | 0057600934 |
| AXIPLAST | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Non Seveso | 0005802446 |
| BATAILLE | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0005805908 |
| CA CAUX SEINE AGGLO | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Non Seveso | 0003900599 |
| CA CAUX SEINE AGGLO | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0003901576 |
| CAP SEINE | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0005804702 |
| CERTAS ENERGY FRANCE | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Non Seveso | 0005802175 |
| CRAQUELIN Sébastien | Port-Jérôme-sur-Seine | Élevage de porcs | Non Seveso | 0057600044 |
| DEHONDT TECHNOLOGIES | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0005805377 |
| ESSO RSAF (SFLA) | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Non Seveso | 0005800673 |
| ESSO RSAF (SMRG) | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Non Seveso | 0005800333 |
| INEO | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0005803234 |
| INEXCO GROUPE | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0005800720 |
| IPODEC NORMANDIE | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Non Seveso | 0005801885 |
| LIANTS ROUTIERS DE LA BAIE DE SEINE | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Non Seveso | 0005801142 |
| LME DELAUNAY LOCATION | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0005803527 |
| NORIAP | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0003902199 |
| NORMANDIE COULEURS | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0005805117 |
| NORTH ATLANTIC ENERGIES | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Non Seveso | 0005802369 |
| PIPELINE SERVICE (PLS) | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0005802963 |
| REVIVAL | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0005803336 |
| RTE | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0100002475 |
| SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0005802298 |
| SONOTRI | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0005803961 |
| TRAITEMENT DES METAUX DE NORMANDIE | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Non Seveso · IED | 0005800491 |
| VAUQUIER LOCATION | Port-Jérôme-sur-Seine | — | non renseigné | 0100290891 |
| VEOLIA NORMANDIE PROPRETE | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Non Seveso | 0005803162 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Le Havre — 234 installations
- Rouen — 115 installations
- Le Grand-Quevilly — 80 installations
- Gonfreville-l'Orcher — 73 installations
- Lillebonne — 51 installations
- Saint-Étienne-du-Rouvray — 48 installations
- Dieppe — 48 installations
- Grand-Couronne — 46 installations
Tout le département Seine-Maritime →
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.