Installations classées — Saint-Laurent-du-Var
36 installations classées sont recensées à Saint-Laurent-du-Var.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons la base des installations classées pour la protection de l'environnement publiée par Géorisques (BRGM, ministère de la Transition écologique). Millésime du 2026-08-20 : 138 057 installations réparties sur 24 096 communes, dont 90,5 % portent un SIRET.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 36 |
| Dont qualifiées par la source | 8 (22,2 %) |
| En priorité nationale de contrôle | 1 |
| En fin d'exploitation | 4 |
| En exploitation sans titre | 1 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Une installation est « classée » dès qu'elle dépasse un seuil fixé par une nomenclature — une quantité stockée, une puissance, un effectif d'animaux. Un garage, une station-service, une boulangerie industrielle, un entrepôt ou une déchèterie peuvent l'être. Le classement déclenche des obligations et des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Cette liste dit ce qui est encadré, jamais ce qui est dangereux.
Un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non ». Sur les 138 057 installations, 80 176 (58,1 %) ne portent ni statut Seveso, ni état d'activité, ni famille — alors qu'elles ont la même complétude d'identité et de localisation que les autres. La source ne dit pas pourquoi, et nous ne l'inventons pas. Tous les taux portant sur le statut Seveso ou l'état d'activité se calculent donc sur les 57 881 installations qualifiées, jamais sur le total.
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 8 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En fin d'exploitation | 4 |
| En exploitation avec titre | 3 |
| En exploitation sans titre | 1 |
Ces familles dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ABC DECOUPE FORMAZUR | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407601 |
| AUTO ESPACE AZUREEN | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407605 |
| AZUR CAOUTCHOUC | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407608 |
| AZUR DECOUPE PELLICULAGE | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407603 |
| Assoication Les Amis de la transfusion | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006408561 |
| BHU illégal | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0100298823 |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0100018335 |
| CCME | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407607 |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'A | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0100057619 |
| CHIMITEX | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006406779 |
| CHROMALUX | Saint-Laurent-du-Var | Industrie | Non Seveso | 0100000757 |
| COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0100054179 |
| Camp des gens du voyage La Baronne | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006413133 |
| Centre commercial CAP 3000 | Saint-Laurent-du-Var | Industrie | Non Seveso | 0006404449 |
| DECAP06 | Saint-Laurent-du-Var | Industrie | Non Seveso | 0006402190 |
| EMA | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407602 |
| ETABLISSEMENT POLI | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407600 |
| KRUSTANORD | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407604 |
| LOCAPHARM | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407606 |
| MICHELIN | Saint-Laurent-du-Var | Industrie | Non Seveso | 0006406793 |
| MORIANO | Saint-Laurent-du-Var | Industrie | Non Seveso | 0006402033 |
| Monsieur Marc VESCHI | Saint-Laurent-du-Var | Industrie | Non Seveso | 0006400359 |
| OCP REPARTITION | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006405123 |
| PHARMADOM-ORKYN SA | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006406900 |
| PLAINTE CAMP DE LA BARONNE | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006413137 |
| SAFE HARBOR Saint-Laurent-du-Var (Ex MONACO MARINE) | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006406550 |
| SAINT LAURENT LOGISTIQUE | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006412756 |
| SARL POLONIO JM | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006412267 |
| SAZIAS GROUPE | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407610 |
| SUEZ RV MEDITERRANEE | Saint-Laurent-du-Var | Industrie | Non Seveso | 0006412288 |
| Sarl DEMAX | Saint-Laurent-du-Var | Industrie | Non Seveso | 0006410423 |
| TUPPERWARE | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407611 |
| V. EPI PER TOUGIOU | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006412395 |
| VITRAGE COTE D'AZUR | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006407609 |
| XYLOBELL | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006409385 |
| sarl DEMAX | Saint-Laurent-du-Var | — | non renseigné | 0006400345 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
« En fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué. 14 682 installations portent cet état : l'activité classée a cessé, ce qui n'emporte rien sur l'état du sol. La question des sols est traitée par d'autres dispositifs, absents de ce jeu.
Ce que ce site permet, et ce qu'il ne permet pas
Il permet de voir quelles installations classées sont recensées dans une commune, lesquelles relèvent de Seveso ou de la directive IED, et de retrouver un établissement à partir de son code AIOT ou de son SIRET.
Il ne permet pas de savoir si une installation pollue, ce qu'elle rejette, ni ce qu'elle stocke : ces éléments relèvent des arrêtés préfectoraux et des registres d'émissions, absents de ce jeu.
Nous ne représentons aucun exploitant, ne conduisons aucune étude d'impact et n'émettons aucun avis : ce recensement est indépendant et reprend une base publique.
Aucune adresse de voirie ici. La source la porte ; nous publions la commune et rien de plus. Ce site sert à voir ce qui est encadré et où, pas à constituer un fichier d'adresses d'exploitants — dont beaucoup sont des exploitations agricoles portant le nom de leur gérant.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20. Licence Ouverte 2.0 (etalab-2.0), telle que déclarée par georisques.gouv.fr. Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Nice — 181 installations
- Grasse — 66 installations
- Antibes — 45 installations
- Carros — 41 installations
- Cannes — 40 installations
- Mougins — 36 installations
- Contes — 30 installations
- La Roquette-sur-Siagne — 22 installations
Tout le département Alpes-Maritimes →
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.