Seveso seuil bas
622 installations figurent sur la liste Seveso seuil bas.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 622 |
| Dont qualifiées par la source | 622 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 0 |
| Seveso seuil bas | 622 |
| Relevant de la directive IED | 195 |
| En priorité nationale de contrôle | 610 |
| En fin d'exploitation | 27 |
| En exploitation sans titre | 1 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 620 |
| Parc éolien | 1 |
| Carrière | 1 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 594 |
| En fin d'exploitation | 27 |
| En exploitation sans titre | 1 |
| Département | Installations |
|---|---|
| Seine-Maritime | 28 |
| Seine-et-Marne | 27 |
| Charente | 25 |
| Bouches-du-Rhône | 24 |
| Oise | 21 |
| Gironde | 20 |
| Isère | 20 |
| Nord | 19 |
| Ille-et-Vilaine | 17 |
| Loiret | 17 |
| Rhône | 15 |
| Pas-de-Calais | 13 |
| Loire-Atlantique | 12 |
| Eure | 11 |
| Saône-et-Loire | 11 |
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| 3M FRANCE | Tilloy-lez-Cambrai | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0007000519 |
| A.M.F. QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT | Grenay | Industrie | Seveso seuil bas | 0006108117 |
| A.M.P.E.R.E. INDUSTRIE | Sérézin-du-Rhône | Industrie | Seveso seuil bas | 0006104115 |
| AB7 INDUSTRIES | Deyme | Industrie | Seveso seuil bas | 0006805756 |
| ACRODUR INDUSTRIE | Longvic | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0005401091 |
| ACTEGA-RHENACOAT | Glaire | Industrie | Seveso seuil bas | 0005701153 |
| ACTION LOGISTICS FRANCE | Verrières-en-Anjou | Industrie | Seveso seuil bas | 0006310435 |
| ACTION LOGISTICS FRANCE | Onnaing | Industrie | Seveso seuil bas | 0100027223 |
| ADEO SERVICES (Ex GEODIS CL RHÔNE ALPES) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil bas | 0006412827 |
| ADIENT France SAS (ex Johnson Controls) | Strasbourg | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006700401 |
| AEROCHEM SAS | La Bazouge-du-Désert | Industrie | Seveso seuil bas | 0005503688 |
| AEROCHIM | Bernay | Industrie | Seveso seuil bas | 0005800330 |
| AGRIAL SCA ST GERMAIN SUR SARTHE | Fresnay-sur-Sarthe | Industrie | Seveso seuil bas | 0006301768 |
| AGRILEADER | Agneaux | Industrie | Seveso seuil bas | 0005306943 |
| AGRO D'OC | Monferran-Savès | Industrie | Seveso seuil bas | 0006803952 |
| AGRONUTRITION | Carbonne | Industrie | Seveso seuil bas | 0006803152 |
| AIR LIQUIDE | Le Grand-Quevilly | Industrie | Seveso seuil bas | 0005801875 |
| AIR LIQUIDE | Hauconcourt | Industrie | Seveso seuil bas | 0006201347 |
| AIR LIQUIDE | Le Blanc-Mesnil | Industrie | Seveso seuil bas | 0007404229 |
| AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | Sassenage | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103192 |
| AIR LIQUIDE Denain | Denain | Industrie | Seveso seuil bas | 0007001063 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Floirac | Industrie | Seveso seuil bas | 0005200756 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Chalon-sur-Saône | Industrie | Seveso seuil bas | 0005401249 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Sandouville | Industrie | Seveso seuil bas | 0005800316 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Pierrelatte | Industrie | Seveso seuil bas | 0006102645 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Jarrie | Industrie | Seveso seuil bas | 0006102992 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Voreppe | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103274 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Feyzin | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103975 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Montoir-de-Bretagne | Industrie | Seveso seuil bas | 0006301638 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Carquefou | Industrie | Seveso seuil bas | 0006302007 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Vitrolles | Industrie | Seveso seuil bas | 0006400026 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Mitry-Mory | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006501842 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Limay | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006503328 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Bagneaux-sur-Loing | Industrie | Seveso seuil bas | 0006512539 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Saint-Ouen-l'Aumône | Industrie | Seveso seuil bas | 0006524223 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Vergèze | Industrie | Seveso seuil bas | 0006602363 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Joué-lès-Tours | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0010000633 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0010400114 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIES | Tarnos | Industrie | Seveso seuil bas | 0005202509 |
| AIR LIQUIDE France INDUSTRIE | Villeneuve-sur-Yonne | Industrie | Seveso seuil bas | 0005401259 |
| AIR LIQUIDE HYDROGENE | Port-Jérôme-sur-Seine | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0005802301 |
| AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE | Remire-Montjoly | Industrie | Seveso seuil bas | 0006900006 |
| AIR PRODUCTS | Reichstett | Industrie | Seveso seuil bas | 0003013013 |
| AIR PRODUCTS | Massiac | Industrie | Seveso seuil bas | 0005600144 |
| AIR PRODUCTS | Templemars | Industrie | Seveso seuil bas | 0007002119 |
| AIR PRODUCTS (EX.PRODAIR) | Maurepas | Industrie | Seveso seuil bas | 0006503370 |
| AIR PRODUCTS LIDA 2 | Saint-Quentin-Fallavier | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103161 |
| AIR PRODUCTS LIDA1 | Saint-Quentin-Fallavier | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103162 |
| AIRBUS HELICOPTERS | Marignane | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006400589 |
| AJAY EUROPE | Évron | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006301483 |
| ALEDIA | Champagnier | Industrie | Seveso seuil bas | 0003204299 |
| ALFI | Abergement-la-Ronce | Industrie | Seveso seuil bas | 0005901027 |
| ALPHA CARBONE | Authume | Industrie | Seveso seuil bas | 0005904718 |
| ALPHADEC | Arques | Industrie | Seveso seuil bas | 0007005524 |
| ALTA Performance Materials | Étain | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006200802 |
| AMALTIS | La Rochelle | Industrie | Seveso seuil bas | 0007203824 |
| AMF Qualité Sécurité Environnement | Marolles-sur-Seine | Industrie | Seveso seuil bas | 0006510912 |
| AMG | Saint-Élie | Carrière | Seveso seuil bas · IED | 0006900292 |
| AMIVAL | Rouvignies | Industrie | Seveso seuil bas | 0003800654 |
| AMIVAL SAS (ex Amidonnerie Française) | Valenciennes | Industrie | Seveso seuil bas | 0007001298 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.