Seveso seuil haut
731 installations figurent sur la liste Seveso seuil haut.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 731 |
| Dont qualifiées par la source | 731 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 731 |
| Seveso seuil bas | 0 |
| Relevant de la directive IED | 286 |
| En priorité nationale de contrôle | 703 |
| En fin d'exploitation | 42 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 729 |
| Carrière | 2 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 689 |
| En fin d'exploitation | 42 |
| Département | Installations |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 45 |
| Seine-Maritime | 44 |
| Nord | 40 |
| Isère | 39 |
| Moselle | 32 |
| Rhône | 29 |
| Pas-de-Calais | 23 |
| Guyane | 22 |
| Oise | 18 |
| Gironde | 16 |
| Haut-Rhin | 16 |
| Pyrénées-Atlantiques | 15 |
| Bas-Rhin | 14 |
| Marne | 13 |
| Aisne | 12 |
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ACTION PIN | Castets | Industrie | Seveso seuil haut | 0005205350 |
| ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF | Vendeuil | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005103993 |
| ADG | Saint-Genis-Laval | Industrie | Seveso seuil haut | 0006103754 |
| ADIPEX | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil haut | 0003201502 |
| ADISSEO DIVISIONPRODUITSSOUFRESDESROCHES | Saint-Clair-du-Rhône | Industrie | Seveso seuil haut | 0006105226 |
| ADISSEO FRANCE S.A.S | Commentry | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005600022 |
| ADISSEO FRANCE SAS | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006105223 |
| ADISSEO FRANCE SAS | Saint-Clair-du-Rhône | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006105225 |
| AESC FRANCE S.A.S. | Lambres-lez-Douai | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0003802921 |
| AGRILOG | Sens | Industrie | Seveso seuil haut | 0005401390 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Douai | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0007000607 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Grande-Synthe | Industrie | Seveso seuil haut | 0007000728 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI) | Richemont | Industrie | Seveso seuil haut | 0006201722 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI) | Waziers | Industrie | Seveso seuil haut | 0007000968 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIES | Pardies | Industrie | Seveso seuil haut | 0005202758 |
| AIR LIQUIDE SG - Usine LH2 | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006900022 |
| AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE - site LOX | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900023 |
| AJINOMOTO FOODS EUROPE | Mesnil-Saint-Nicaise | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005102362 |
| ALL CHEM | Montluçon | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005600068 |
| ALSACHIMIE | Bantzenheim | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006700538 |
| ALSETEX SAE (Groupe LACROIX) | Précigné | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006301388 |
| ALUMINIUM DUNKERQUE SAS | Loon-Plage | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0007000683 |
| AMPERE INDUSTRIE | Saint-Ouen-l'Aumône | Industrie | Seveso seuil haut | 0006506046 |
| ANTARGAZ | Merlerault-le-Pin | Industrie | Seveso seuil haut | 0005302804 |
| ANTARGAZ | Frontenex | Industrie | Seveso seuil haut | 0006104396 |
| ANTARGAZ | Golbey | Industrie | Seveso seuil haut | 0006202268 |
| ANTARGAZ | Donges | Industrie | Seveso seuil haut | 0006301208 |
| ANTARGAZ | Boussens | Industrie | Seveso seuil haut | 0006802542 |
| ANTARGAZ | Thiant | Industrie | Seveso seuil haut | 0007000507 |
| ANTARGAZ | Gimeux | Industrie | Seveso seuil haut | 0007201458 |
| ANTARGAZ | Ajaccio | Industrie | Seveso seuil haut | 0007300010 |
| ANTARGAZ - Département QSE | Vern-sur-Seiche | Industrie | Seveso seuil haut | 0005501562 |
| ANTARGAZ SAS | Port-la-Nouvelle | Industrie | Seveso seuil haut | 0006600258 |
| APERAM STAINLESS FRANCE | Isbergues | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0007000824 |
| APPROSERVICE | Fossé | Industrie | Seveso seuil haut | 0010001756 |
| APROCHIM | Grez-en-Bouère | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006301051 |
| ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE | Hayange | Industrie | Seveso seuil haut | 0006201892 |
| ARCELORMITTAL FRANCE | Serémange-Erzange | Industrie | Seveso seuil haut | 0006201894 |
| ARCELORMITTAL FRANCE Dunkerque | Grande-Synthe | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0007000956 |
| ARCELORMITTAL MEDITERRANEE | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006401052 |
| ARDI S.A | Garchy | Industrie | Seveso seuil haut | 0025100017 |
| ARF | Chauny | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005100154 |
| ARF | Saint-Remy-du-Nord | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0007001271 |
| ARIANEGROUP | Toulouse | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006802944 |
| ARIANEGROUP (ex HERAKLES) | Vert-le-Petit | Industrie | Seveso seuil haut | 0006505098 |
| ARIANEGROUP SAS | Sainte-Hélène | Industrie | Seveso seuil haut | 0005201180 |
| ARIANEGROUP SAS | Saint-Médard-en-Jalles | Industrie | Seveso seuil haut | 0005201261 |
| ARIANEGROUP SAS | Vernon | Industrie | Seveso seuil haut | 0005800366 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900021 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0022300300 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0022300337 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100288925 |
| ARKEMA | Villers-Saint-Paul | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005101668 |
| ARKEMA | Jarrie | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006102993 |
| ARKEMA | Lannemezan | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006802505 |
| ARKEMA FRANCE | Oullins-Pierre-Bénite | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006103685 |
| ARKEMA FRANCE | L'Hôpital | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006201061 |
| ARKEMA FRANCE | Saint-Avold | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006201065 |
| ARKEMA FRANCE | Saint-Avold | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006201759 |
| ARKEMA FRANCE | Saint-Avold | Industrie | Seveso seuil haut | 0006201763 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.