Installations classées — Bressuire
58 installations classées sont recensées à Bressuire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 58 |
| Dont qualifiées par la source | 39 (67,2 %) |
| Relevant de la directive IED | 11 |
| En priorité nationale de contrôle | 11 |
| En fin d'exploitation | 4 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 30 |
| Élevage de volailles | 5 |
| Parc éolien | 2 |
| Élevage de porcs | 2 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 35 |
| En fin d'exploitation | 4 |
Ces familles dans le département
- Industrie — 468 dans le département
- Élevage de porcs — 109 dans le département
- Élevage de volailles — 66 dans le département
- Parc éolien — 51 dans le département
- Carrière — 21 dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| 3D ENERGIES | Bressuire | Parc éolien | Non Seveso | 0007209306 |
| ADAPEI (ex PAUL MICHEL ets) | Bressuire | — | non renseigné | 0007202168 |
| ADVANCED COMFORT SYSTEMS France SAS | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007201114 |
| Agglomération du Bocage Bressuirais | Bressuire | — | non renseigné | 0100039121 |
| Agglomération du Bocage Bressuirais, quai de transfert de Bressuire | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007207372 |
| Alexandre DURAND | Bressuire | — | non renseigné | 0057902275 |
| BOIS ENERGIE MAINE ATLANTIQUE BEMA | Bressuire | — | non renseigné | 0007209296 |
| BOSSARD et Cie | Bressuire | Industrie | Non Seveso · IED | 0007201087 |
| BRANGEON RECYCLAGE ATLANTIQUE | Bressuire | — | non renseigné | 0007210105 |
| BRESSUIRE RECUP'AUTO | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007202188 |
| CHOUTEAU LAURENT | Bressuire | Élevage de porcs | Non Seveso | 0057902946 |
| CLOCHARD (ISDI illégale) | Bressuire | — | non renseigné | 0007207046 |
| COMEBO INDUSTRIES | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007201811 |
| COVI S.A.S. | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0057902253 |
| Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007207373 |
| Conseil Régional Poitou-Charentes | Bressuire | Parc éolien | Non Seveso | 0007209579 |
| EARL CHABAUTY ROMAIN | Bressuire | Industrie | Non Seveso · IED | 0057900133 |
| EARL LA COURPIERE | Bressuire | — | non renseigné | 0057902264 |
| EARL LA HAUTE LANDE | Bressuire | — | non renseigné | 0057902295 |
| EARL LA ROUSSELIERE | Bressuire | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900110 |
| EARL LES JARDINS DE LA MOINIE | Bressuire | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900154 |
| EARL MORIN | Bressuire | Industrie | Non Seveso · IED | 0057900115 |
| EDYCEM BETON (ex VM DISTRIBUTION BETON) | Bressuire | — | non renseigné | 0007210223 |
| ELIVIA BRESSUIRE VIANDES (Abattoir) | Bressuire | Industrie | Non Seveso · IED | 0057900108 |
| ELIVIA BRESSUIRE VIANDES (découpe) | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0057902299 |
| ENOND Daniel | Bressuire | — | non renseigné | 0007206028 |
| ETS DANIEL BERNIER SA | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0057902252 |
| Entrepôts Frigorifiques de Bressuire | Bressuire | — | non renseigné | 0007207888 |
| Entrepôts Frigorifiques de Bressuire | Bressuire | — | non renseigné | 0007208248 |
| GAEC BODIN | Bressuire | Industrie | Non Seveso · IED | 0057900151 |
| GAEC DE LA GARELIERE | Bressuire | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057902255 |
| GAEC PALLUAUD | Bressuire | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900125 |
| GAEC SOUS LES ARBRES | Bressuire | Industrie | Non Seveso · IED | 0057900143 |
| GIRET LUCKY | Bressuire | — | non renseigné | 0057902273 |
| HOUDELOT NEGOCE SARL | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007202164 |
| JOURDAIN Michel SARL | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007208595 |
| LES ATELIERS DE BRESSUIRE | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007206514 |
| LES JARDINS DE L'ORBRIE | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007208031 |
| MAINGRET LOGISTIQUE | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007202181 |
| MAJENCIA (ex RONEO) | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007201326 |
| MDP INDUSTRIE ets | Bressuire | — | non renseigné | 0007202170 |
| METALESA sarl | Bressuire | — | non renseigné | 0007202166 |
| MILLET industrie Atlantique | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007202182 |
| PEDROSAS DOS SANTOS Manuel | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007202169 |
| REMY Rudolph - VHU illégal | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0003106249 |
| SA ERNEST SOULARD | Bressuire | — | non renseigné | 0057900153 |
| SCEA AVICOLORADO | Bressuire | Industrie | Non Seveso · IED | 0057900142 |
| SCEA BLAVI | Bressuire | Industrie | Non Seveso · IED | 0057900147 |
| SCEA DANS LE 7 N'OEUFS | Bressuire | Industrie | Non Seveso · IED | 0057900148 |
| SCEA GALLIFORME | Bressuire | Industrie | Non Seveso · IED | 0057902301 |
| SCEA LA TUDELLE | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0057900114 |
| SCEA PELLETIER | Bressuire | Industrie | Non Seveso · IED | 0057900149 |
| SCEA PORCS DE LA VIGNERAIE | Bressuire | Élevage de porcs | Non Seveso | 0057902279 |
| SCEA PROUST | Bressuire | Élevage de volailles | Non Seveso | 0057900145 |
| SEDOM | Bressuire | Industrie | Non Seveso | 0007207444 |
| SEOLIS | Bressuire | — | non renseigné | 0007208354 |
| SLT | Bressuire | — | non renseigné | 0007207863 |
| TRANSPORTS ANTOINE ET CIE | Bressuire | — | non renseigné | 0007209072 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Niort — 89 installations
- Mauléon — 56 installations
- Thouars — 37 installations
- Nueil-les-Aubiers — 31 installations
- Moncoutant-sur-Sèvre — 28 installations
- Cerizay — 22 installations
- Airvault — 22 installations
- Melle — 22 installations
Tout le département Deux-Sèvres →
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.