Élevage de volailles — Drôme
42 installations de la famille élevage de volailles sont recensées dans le département Drôme — soit 3,4 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 42 |
| Dont qualifiées par la source | 42 (100,0 %) |
| Relevant de la directive IED | 2 |
| En priorité nationale de contrôle | 3 |
| En fin d'exploitation | 1 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| AUTRAND AMANDINE | Vinsobres | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003201033 |
| BARD PIERRE | Margès | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600391 |
| BENEZET GILLES | Châtillon-Saint-Jean | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600215 |
| BENOIT ET FILS (GAEC) | Chatuzange-le-Goubet | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0052600236 |
| BRUNEL EMMANUEL | Upie | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600687 |
| CARRICHON RENE | Jaillans | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006114411 |
| COMTE HENRI | Pont-de-Barret | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006114672 |
| DEVISE JEAN-MARC | Châteaudouble | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600192 |
| DU GRAND BOIS | Lapeyrouse-Mornay | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003202263 |
| DUC | Rochefort-Samson | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600563 |
| DUCLOS CHRISTIAN | Beauregard-Baret | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600093 |
| DUMONTCOLIN EDOUARD | Vaunaveys-la-Rochette | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600718 |
| EARL BEN ET FILS | Châtillon-Saint-Jean | Élevage de volailles | Non Seveso | 0003204856 |
| EARL CEDINOIX | Hostun | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600349 |
| EARL CHARRAS | Portes-en-Valdaine | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600544 |
| EARL DE LA MARSEILLAISE | Saint-Paul-lès-Romans | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600632 |
| EARL DE LIERNE | Châteaudouble | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600190 |
| EARL DES ALLOVONS | La Baume-Cornillane | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600078 |
| EARL DES VEUGNARDS | Saint-Paul-lès-Romans | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600631 |
| EARL DU SORBIER | Saint-Paul-lès-Romans | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600627 |
| EARL LES CABINIERES | Crépol | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600263 |
| EARL ROUX | Portes-lès-Valence | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600548 |
| EARL ROUX FRERES | Valence | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600700 |
| EYMERY DAVID | Roynac | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600585 |
| FAYARD ALAIN | Châteauneuf-sur-Isère | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600202 |
| GAEC PEYRARD FRERES | Eurre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600298 |
| HORTAN CHRISTELLE | Valherbasse | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600612 |
| PATUREL CHRISTIANE | Mirabel-et-Blacons | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600416 |
| PEYSSON JEAN MARC | Jaillans | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600725 |
| PLUMEL CHRISTIAN | Aurel | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600053 |
| PRIEUR Christine | Montmeyran | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600452 |
| RAILLON MARIE THERESE | Vaunaveys-la-Rochette | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600707 |
| REYNAUD MICKAEL | Hostun | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600347 |
| SARL DAME BLANCHE (BARCELONNE) | Barcelonne | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0006114072 |
| SAUZET GILBERT | Marches | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600388 |
| SCA ELEVAGE ST MARCELLIN (Chapiane) | Montmeyran | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006114765 |
| SCA ELEVAGE ST MARCELLIN (ETOILE) | Étoile-sur-Rhône | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600291 |
| SCEA DES CHAUX | Montélier | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006114090 |
| SCEA LA PLAINE | Ratières | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600555 |
| SCEA LES TOITS VERTS | Vaunaveys-la-Rochette | Élevage de volailles | Non Seveso | 0052600716 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Élevage de volailles » → · Tout le département Drôme →
Autres familles dans ce département
- Industrie — 450 installations
- Carrière — 65 installations
- Élevage de porcs — 18 installations
- Parc éolien — 13 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.