Industrie — Drôme
450 installations de la famille industrie sont recensées dans le département Drôme — soit 36,9 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 450 |
| Dont qualifiées par la source | 450 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 11 |
| Seveso seuil bas | 4 |
| Relevant de la directive IED | 90 |
| En priorité nationale de contrôle | 114 |
| En fin d'exploitation | 85 |
| En exploitation sans titre | 5 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Pierrelatte | Industrie | Seveso seuil bas | 0006102645 |
| ANTARGAZ | Loriol-sur-Drôme | Industrie | Seveso seuil bas | 0006102603 |
| CHEDDITE FRANCE - Clérieux | Clérieux | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006102547 |
| CORIMA TECHNOLOGIES | Loriol-sur-Drôme | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0010300031 |
| COURBIS SMART POLYMERS | Romans-sur-Isère | Industrie | Seveso seuil haut | 0006107004 |
| COVESTRO ELASTOMERS | Romans-sur-Isère | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0010300057 |
| DPPV - Dépôt Pétrolier Portes-Lès-Valence | Portes-lès-Valence | Industrie | Seveso seuil haut | 0006102675 |
| EXSTO | Romans-sur-Isère | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006112235 |
| ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL | Donzère | Industrie | Seveso seuil bas | 0003202669 |
| LABORATOIRE OXENA | Portes-lès-Valence | Industrie | Seveso seuil haut | 0006102660 |
| NOBEL SPORT | Anneyron | Industrie | Seveso seuil haut | 0006102479 |
| SEQUENS (ex-NOVAPEX) | Le Grand-Serre | Industrie | Seveso seuil haut | 0006111715 |
| SODEREC INTERNATIONAL | Pierrelatte | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006102652 |
| STORENGY FRANCE | Tersanne | Industrie | Seveso seuil haut | 0006102753 |
| STORENGY France | Hauterives | Industrie | Seveso seuil haut | 0006107835 |
| 26 PLANCHER ENVIRONNEMENT | Montélimar | Industrie | Non Seveso | 0006113666 |
| ABATTOIR DU DIOIS (SARL) | Die | Industrie | Non Seveso | 0052602874 |
| ABRISO | Saint-Rambert-d'Albon | Industrie | Non Seveso | 0006102720 |
| ACMP RECYCLAGE | Bourg-de-Péage | Industrie | Non Seveso | 0010300252 |
| AGERON | Le Grand-Serre | Industrie | Non Seveso | 0010300077 |
| AGRANA FRUIT FRANCE | Valence | Industrie | Non Seveso | 0006102760 |
| ALAIN MILLIAT | Valence | Industrie | Non Seveso | 0006113549 |
| ALIANS TP | La Garde-Adhémar | Industrie | Non Seveso | 0006114592 |
| ALPHAFORM | Beausemblant | Industrie | Non Seveso | 0006102493 |
| ANDROS | Portes-lès-Valence | Industrie | Non Seveso · IED | 0010300115 |
| ANTERION BENOIT | Étoile-sur-Rhône | Industrie | Non Seveso · IED | 0052600289 |
| AQUARIUM DES TROPIQUES SARL | Allex | Industrie | Non Seveso | 0052600031 |
| ARGAN | Albon | Industrie | Non Seveso | 0003202120 |
| ASDA MONTELIMAR | Montélimar | Industrie | Non Seveso | 0052600439 |
| AUTAJON CS | Montélimar | Industrie | Non Seveso | 0010300038 |
| AUTAJON SP | Montélimar | Industrie | Non Seveso | 0010300163 |
| AUTO PIECES 2001 SARL | Albon | Industrie | Non Seveso | 0006102469 |
| AUTO PIECES BENETTO | Romans-sur-Isère | Industrie | Non Seveso | 0010300027 |
| AUTO PIECES ROMANS | Saint-Paul-lès-Romans | Industrie | Non Seveso | 0006102711 |
| AYMARD FLORIAN | Soyans | Industrie | Non Seveso · IED | 0003200101 |
| Auto Pièces Montélimar - APM | Châteauneuf-du-Rhône | Industrie | Non Seveso | 0006102541 |
| BAIRES - TRANSPORTS JACQUES MARTIN | Portes-lès-Valence | Industrie | Non Seveso | 0003203277 |
| BARTEL | Saint-Barthélemy-de-Vals | Industrie | Non Seveso | 0006112474 |
| BAUDEX VALLON ALBERT | Chatuzange-le-Goubet | Industrie | Non Seveso | 0006102544 |
| BEAUSEMBLANT IMMOBILIER | Beausemblant | Industrie | Non Seveso | 0100282033 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Industrie » → · Tout le département Drôme →
Autres familles dans ce département
- Carrière — 65 installations
- Élevage de volailles — 42 installations
- Élevage de porcs — 18 installations
- Parc éolien — 13 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.