Famille : Industrie
43 982 installations sont recensées dans la famille industrie.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 43 982 |
| Dont qualifiées par la source | 43 982 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 729 |
| Seveso seuil bas | 620 |
| Relevant de la directive IED | 6 014 |
| En priorité nationale de contrôle | 8 419 |
| En fin d'exploitation | 13 568 |
| En exploitation sans titre | 657 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 43 982 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 29 757 |
| En fin d'exploitation | 13 568 |
| En exploitation sans titre | 657 |
| Département | Installations |
|---|---|
| Nord | 1 629 |
| Seine-et-Marne | 1 185 |
| Gironde | 1 060 |
| Pas-de-Calais | 1 020 |
| Rhône | 1 012 |
| Seine-Maritime | 975 |
| Finistère | 954 |
| Bas-Rhin | 886 |
| Bouches-du-Rhône | 876 |
| Isère | 856 |
| Morbihan | 805 |
| Moselle | 783 |
Par département
- Nord — 1 629 installations
- Seine-et-Marne — 1 185 installations
- Gironde — 1 060 installations
- Pas-de-Calais — 1 020 installations
- Rhône — 1 012 installations
- Seine-Maritime — 975 installations
- Finistère — 954 installations
- Bas-Rhin — 886 installations
- Bouches-du-Rhône — 876 installations
- Isère — 856 installations
- Morbihan — 805 installations
- Moselle — 783 installations
- Côtes-d'Armor — 761 installations
- Vendée — 758 installations
- Doubs — 702 installations
- Somme — 699 installations
- Loire-Atlantique — 694 installations
- Loire — 667 installations
- Ille-et-Vilaine — 666 installations
- Maine-et-Loire — 656 installations
- Oise — 646 installations
- Essonne — 646 installations
- Haut-Rhin — 611 installations
- Haute-Savoie — 603 installations
- Hérault — 592 installations
- Loiret — 568 installations
- Ain — 564 installations
- Eure-et-Loir — 535 installations
- Charente — 533 installations
- Côte-d'Or — 528 installations
- Eure — 516 installations
- Pyrénées-Atlantiques — 493 installations
- Marne — 490 installations
- Charente-Maritime — 474 installations
- La Réunion — 471 installations
- Vosges — 468 installations
- Deux-Sèvres — 468 installations
- Yvelines — 460 installations
- Val-d'Oise — 452 installations
- Drôme — 450 installations
- Meurthe-et-Moselle — 444 installations
- Sarthe — 429 installations
- Saône-et-Loire — 428 installations
- Yonne — 425 installations
- Savoie — 424 installations
- Haute-Garonne — 419 installations
- Aisne — 418 installations
- Lot-et-Garonne — 406 installations
- Landes — 402 installations
- Dordogne — 386 installations
- Jura — 382 installations
- Calvados — 380 installations
- Manche — 380 installations
- Puy-de-Dôme — 364 installations
- Indre-et-Loire — 362 installations
- Aube — 361 installations
- Mayenne — 336 installations
- Allier — 326 installations
- Gard — 324 installations
- Var — 322 installations
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| 3M FRANCE | Tilloy-lez-Cambrai | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0007000519 |
| A.M.F. QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT | Grenay | Industrie | Seveso seuil bas | 0006108117 |
| A.M.P.E.R.E. INDUSTRIE | Sérézin-du-Rhône | Industrie | Seveso seuil bas | 0006104115 |
| AB7 INDUSTRIES | Deyme | Industrie | Seveso seuil bas | 0006805756 |
| ACRODUR INDUSTRIE | Longvic | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0005401091 |
| ACTEGA-RHENACOAT | Glaire | Industrie | Seveso seuil bas | 0005701153 |
| ACTION LOGISTICS FRANCE | Verrières-en-Anjou | Industrie | Seveso seuil bas | 0006310435 |
| ACTION LOGISTICS FRANCE | Onnaing | Industrie | Seveso seuil bas | 0100027223 |
| ACTION PIN | Castets | Industrie | Seveso seuil haut | 0005205350 |
| ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF | Vendeuil | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005103993 |
| ADEO SERVICES (Ex GEODIS CL RHÔNE ALPES) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil bas | 0006412827 |
| ADG | Saint-Genis-Laval | Industrie | Seveso seuil haut | 0006103754 |
| ADIENT France SAS (ex Johnson Controls) | Strasbourg | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006700401 |
| ADIPEX | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil haut | 0003201502 |
| ADISSEO DIVISIONPRODUITSSOUFRESDESROCHES | Saint-Clair-du-Rhône | Industrie | Seveso seuil haut | 0006105226 |
| ADISSEO FRANCE S.A.S | Commentry | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005600022 |
| ADISSEO FRANCE SAS | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006105223 |
| ADISSEO FRANCE SAS | Saint-Clair-du-Rhône | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006105225 |
| AEROCHEM SAS | La Bazouge-du-Désert | Industrie | Seveso seuil bas | 0005503688 |
| AEROCHIM | Bernay | Industrie | Seveso seuil bas | 0005800330 |
| AESC FRANCE S.A.S. | Lambres-lez-Douai | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0003802921 |
| AGRIAL SCA ST GERMAIN SUR SARTHE | Fresnay-sur-Sarthe | Industrie | Seveso seuil bas | 0006301768 |
| AGRILEADER | Agneaux | Industrie | Seveso seuil bas | 0005306943 |
| AGRILOG | Sens | Industrie | Seveso seuil haut | 0005401390 |
| AGRO D'OC | Monferran-Savès | Industrie | Seveso seuil bas | 0006803952 |
| AGRONUTRITION | Carbonne | Industrie | Seveso seuil bas | 0006803152 |
| AIR LIQUIDE | Le Grand-Quevilly | Industrie | Seveso seuil bas | 0005801875 |
| AIR LIQUIDE | Hauconcourt | Industrie | Seveso seuil bas | 0006201347 |
| AIR LIQUIDE | Le Blanc-Mesnil | Industrie | Seveso seuil bas | 0007404229 |
| AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | Sassenage | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103192 |
| AIR LIQUIDE Denain | Denain | Industrie | Seveso seuil bas | 0007001063 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Floirac | Industrie | Seveso seuil bas | 0005200756 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Chalon-sur-Saône | Industrie | Seveso seuil bas | 0005401249 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Sandouville | Industrie | Seveso seuil bas | 0005800316 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Pierrelatte | Industrie | Seveso seuil bas | 0006102645 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Jarrie | Industrie | Seveso seuil bas | 0006102992 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Voreppe | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103274 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Feyzin | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103975 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Montoir-de-Bretagne | Industrie | Seveso seuil bas | 0006301638 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Carquefou | Industrie | Seveso seuil bas | 0006302007 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.