Industrie — Maine-et-Loire
656 installations de la famille industrie sont recensées dans le département Maine-et-Loire — soit 27,1 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 656 |
| Dont qualifiées par la source | 656 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 3 |
| Seveso seuil bas | 7 |
| Relevant de la directive IED | 154 |
| En priorité nationale de contrôle | 177 |
| En fin d'exploitation | 89 |
| En exploitation sans titre | 2 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ACTION LOGISTICS FRANCE | Verrières-en-Anjou | Industrie | Seveso seuil bas | 0006310435 |
| CARPENTER SAS | Noyant-Villages | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006300929 |
| CARREFOUR SUPPLY CHAIN | Cholet | Industrie | Seveso seuil bas | 0006307713 |
| EPC FRANCE | Sèvremoine | Industrie | Seveso seuil haut | 0006301285 |
| FRAMATOME | Montreuil-Juigné | Industrie | Seveso seuil bas | 0006301354 |
| HUVEPHARMA SA | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Seveso seuil bas | 0006305202 |
| MICHELIN | Cholet | Industrie | Seveso seuil bas | 0006300877 |
| MSD Animal Health Innovation (ex interve | Beaucouzé | Industrie | Seveso seuil bas | 0006304247 |
| SUEZ RR IWS MINERALS FR - site de SEDA | Chenillé-Champteussé | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0100001093 |
| ZaCh System SA | Avrillé | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006301144 |
| 2B RECYCLAGE - EPC COLIBRI - Tri_Transit | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Non Seveso | 0006302987 |
| 3R D'ANJOU (Syndicat pour la Réduction, le Réemploi et le Recyclage de | Val d'Erdre-Auxence | Industrie | Non Seveso · IED | 0006302518 |
| 3RD'ANJOU - Déchetterie Juigné | Les Garennes sur Loire | Industrie | Non Seveso | 0006302359 |
| 3RD'ANJOU-Déchetterie Chalonnes | Chalonnes-sur-Loire | Industrie | Non Seveso | 0006302354 |
| 3RD'ANJOU-Déchetterie St Georges | Saint-Georges-sur-Loire | Industrie | Non Seveso | 0006304385 |
| 3RD'ANJOU-Déchetterie-Thouarcé-Bellevigne | Bellevigne-en-Layon | Industrie | Non Seveso | 0006305298 |
| ACKERMAN | Vaudelnay | Industrie | Non Seveso | 0006302135 |
| ACKERMAN (ex CELLIERS PRIEURÉ) | Saint-Georges-sur-Loire | Industrie | Non Seveso | 0006302280 |
| ACVD | Le Coudray-Macouard | Industrie | Non Seveso | 0006304679 |
| AEQUO SYSTEME | Cantenay-Épinard | Industrie | Non Seveso | 0006304025 |
| AFFINERIE D'ANJOU | Noyant-Villages | Industrie | Non Seveso · IED | 0006303118 |
| AFM RECYCLAGE | Avrillé | Industrie | Non Seveso | 0006305893 |
| AFM Recyclage | Avrillé | Industrie | Non Seveso | 0006302319 |
| AFM Recyclage | Angers | Industrie | Non Seveso | 0006302465 |
| AFM Recyclage | Avrillé | Industrie | Non Seveso | 0006308550 |
| AFM Recyclage (ex GDE) - Cholet | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006306438 |
| AFM Recyclage (ex GDE) - Ecouflant | Écouflant | Industrie | Non Seveso | 0006304082 |
| AGGLOMERATION DU CHOLETAIS | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006302403 |
| AGGLOMERATION DU CHOLETAIS | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006304346 |
| AGGLOMERATION DU CHOLETAIS | Lys-Haut-Layon | Industrie | Non Seveso | 0006306251 |
| AGGLOMERATION DU CHOLETAIS | La Tessoualle | Industrie | Non Seveso | 0006310007 |
| AGGLOMERATION DU CHOLETAIS | Vezins | Industrie | Non Seveso | 0006310023 |
| AGGLOMERATION DU CHOLETAIS (AdC) | Saint-Léger-sous-Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006309490 |
| AJS SAS | Sèvremoine | Industrie | Non Seveso | 0006310872 |
| ALLIANCE ÉLEVAGE (EARL) | Beaupréau-en-Mauges | Industrie | Non Seveso | 0054900981 |
| ALLOGA FRANCE | Seiches-sur-le-Loir | Industrie | Non Seveso | 0006302413 |
| ALLTUB FRANCE SAS | Saumur | Industrie | Non Seveso | 0006301362 |
| ALTER SERVICES | Sainte-Gemmes-sur-Loire | Industrie | Non Seveso | 0006301134 |
| ALTER SERVICES - Belle Beille | Angers | Industrie | Non Seveso | 0006309497 |
| ALTER SERVICES - CUM | Angers | Industrie | Non Seveso | 0006305473 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Industrie » → · Tout le département Maine-et-Loire →
Autres familles dans ce département
- Élevage de porcs — 171 installations
- Carrière — 52 installations
- Élevage de volailles — 51 installations
- Parc éolien — 21 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.