Industrie — Haut-Rhin
611 installations de la famille industrie sont recensées dans le département Haut-Rhin — soit 37,9 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 611 |
| Dont qualifiées par la source | 611 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 16 |
| Seveso seuil bas | 6 |
| Relevant de la directive IED | 57 |
| En priorité nationale de contrôle | 82 |
| En fin d'exploitation | 239 |
| En exploitation sans titre | 4 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ALSACHIMIE | Bantzenheim | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006700538 |
| BIMA 83 | Cernay | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006700522 |
| BOLLORE ENERGY | Riedisheim | Industrie | Seveso seuil bas | 0006700519 |
| BUTACHIMIE | Ottmarsheim | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006700513 |
| CONSTELLIUM NEUF BRISACH | Biesheim | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006700469 |
| CORTEVA Agriscience France SAS | Cernay | Industrie | Seveso seuil haut | 0006700421 |
| CORTEVA Agriscience France SAS | Uffholtz | Industrie | Seveso seuil bas | 0006704320 |
| DSM Nutritional Products France | Village-Neuf | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006700429 |
| EPM-ENTREPOT PETROLIER DE MULHOUSE | Illzach | Industrie | Seveso seuil haut | 0006700409 |
| FMC France | Uffholtz | Industrie | Seveso seuil haut | 0006702161 |
| HOLCIM HAUT-RHIN | Altkirch | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006700701 |
| LAT Nitrogen Ottmarsheim | Ottmarsheim | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006700471 |
| LINDE FRANCE | Bantzenheim | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006702200 |
| Potasse et Produits Chimiques SAS | Thann | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006700433 |
| STOCKMEIER Urethanes France SAS | Cernay | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006702144 |
| TEPSA France DVN | Village-Neuf | Industrie | Seveso seuil haut | 0006700459 |
| TFL France SAS | Huningue | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006702202 |
| TREDI Hombourg | Ottmarsheim | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006700412 |
| TRONOX FRANCE SAS | Thann | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006700653 |
| TYM Hombourg | Hombourg | Industrie | Seveso seuil haut | 0006700636 |
| TYM Illzach | Illzach | Industrie | Seveso seuil bas | 0006700635 |
| VARO ENERGY FRANCE SAS | Riedisheim | Industrie | Seveso seuil bas | 0006700618 |
| A.M.. PYROTECHNIE | Masevaux-Niederbruck | Industrie | Non Seveso | 0006704970 |
| ABT | Rixheim | Industrie | Non Seveso | 0006700667 |
| AC2R (Atelier Construction et Réparation | Richwiller | Industrie | Non Seveso | 0006700532 |
| ACK | Illzach | Industrie | Non Seveso | 0006704785 |
| ADAM Noël | Bettendorf | Industrie | Non Seveso | 0006704594 |
| ADECO ERI | Sierentz | Industrie | Non Seveso | 0006702322 |
| AEROPORT DE BALE MULHOUSE | Hésingue | Industrie | Non Seveso | 0006704565 |
| AF3 | Soultz-Haut-Rhin | Industrie | Non Seveso | 0006702154 |
| AGRIVALOR BERGHEIM | Rorschwihr | Industrie | Non Seveso | 0006704545 |
| AGRIVALOR EGUISHEIM | Eguisheim | Industrie | Non Seveso | 0006704529 |
| AGRIVALOR ENERGIE | Ribeauvillé | Industrie | Non Seveso | 0056800480 |
| AGRO-LOGIC Sarl | Réguisheim | Industrie | Non Seveso | 0006705866 |
| AIC - ALSACE IMPRIMERIE COMMERCIALE | Illzach | Industrie | Non Seveso | 0006702270 |
| AKWEL (ex MGI COUTIER) | Vieux-Thann | Industrie | Non Seveso | 0006702253 |
| ALCOA ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS (Us 1) | Merxheim | Industrie | Non Seveso | 0006700445 |
| ALDI MARCHE COLMAR SARL | Sainte-Croix-en-Plaine | Industrie | Non Seveso | 0003015132 |
| ALIPHOS | Wittelsheim | Industrie | Non Seveso | 0006700753 |
| ALPLAST | Sainte-Marie-aux-Mines | Industrie | Non Seveso | 0006702103 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Industrie » → · Tout le département Haut-Rhin →
Autres familles dans ce département
- Carrière — 116 installations
- Élevage de porcs — 14 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.