Industrie — Côte-d'Or
528 installations de la famille industrie sont recensées dans le département Côte-d'Or — soit 40,4 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 528 |
| Dont qualifiées par la source | 528 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 8 |
| Seveso seuil bas | 8 |
| Relevant de la directive IED | 32 |
| En priorité nationale de contrôle | 65 |
| En fin d'exploitation | 217 |
| En exploitation sans titre | 17 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ACRODUR INDUSTRIE | Longvic | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0005401091 |
| CORDEN PHARMA CHENOVE | Chenôve | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0005401115 |
| Coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud | Beaune | Industrie | Seveso seuil bas | 0005401061 |
| DIJON CEREALES | Longvic | Industrie | Seveso seuil haut | 0005401977 |
| DIJON CEREALES-darcey | Darcey | Industrie | Seveso seuil bas | 0005401966 |
| DIJON CEREALES-is/tille | Is-sur-Tille | Industrie | Seveso seuil bas | 0005401529 |
| DIJON CEREALES-mirebeau | Mirebeau-sur-Bèze | Industrie | Seveso seuil bas | 0005401627 |
| DMV France SAS | Montbard | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0005401359 |
| ELIMINAT.DECHETS INDUSTR.BOURGOGNE | Longvic | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005402664 |
| ENTREPOT PETROLIER DE DIJON | Longvic | Industrie | Seveso seuil haut | 0005401255 |
| FM FRANCE (ex. FM LOGISTIC) | Fauverney | Industrie | Seveso seuil haut | 0005402438 |
| ID LOGISTICS FRANCE | Genlis | Industrie | Seveso seuil bas | 0005403146 |
| RAFFINERIE DU MIDI | Longvic | Industrie | Seveso seuil haut | 0005401102 |
| SARPI MINERAL FRANCE | Drambon | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005402210 |
| TITANOBEL | Vonges | Industrie | Seveso seuil haut | 0005401343 |
| TITANOBEL | Pontailler-sur-Saône | Industrie | Seveso seuil haut | 0005401355 |
| 110 BOURGOGNE | Prusly-sur-Ource | Industrie | Non Seveso | 0005401629 |
| 110 BOURGOGNE | Laignes | Industrie | Non Seveso | 0005401876 |
| 110 BOURGOGNE-chatillon | Châtillon-sur-Seine | Industrie | Non Seveso | 0005401555 |
| 110 BOURGOGNE-veuxhaulles | Veuxhaulles-sur-Aube | Industrie | Non Seveso | 0005401875 |
| 3M Bricolage&Bâtiment (ex Plasto ad.) | Longvic | Industrie | Non Seveso | 0005425769 |
| A SUPPRIMER- SERDI | Dijon | Industrie | Non Seveso | 0005401135 |
| ACCO FRANCE | Longvic | Industrie | Non Seveso | 0005402113 |
| ACYCLEA S.A.S | Saint-Apollinaire | Industrie | Non Seveso · IED | 0005402390 |
| ADHEX TECHNOLOGIES | Chenôve | Industrie | Non Seveso · IED | 0005401162 |
| ADHEXPHARMA | Chenôve | Industrie | Non Seveso | 0005402599 |
| ADJOU Mahieddine | Molphey | Industrie | Non Seveso | 0005425972 |
| ADM COCOA FRANCE SA | Plombières-lès-Dijon | Industrie | Non Seveso | 0005401934 |
| AIR LIQUIDE | Dijon | Industrie | Non Seveso | 0005402014 |
| AMCOR FLEXIBLES PACKAGING France | Dijon | Industrie | Non Seveso · IED | 0005401100 |
| AMORA MAILLE Chevigny | Chevigny-Saint-Sauveur | Industrie | Non Seveso · IED | 0005401402 |
| AMORA MAILLE Dijon | Dijon | Industrie | Non Seveso | 0005401490 |
| APRR | Le Val-Larrey | Industrie | Non Seveso | 0005402707 |
| APRR | Saint-Seine-en-Bâche | Industrie | Non Seveso | 0005403103 |
| APRR (SAPRR) | Selongey | Industrie | Non Seveso | 0005402102 |
| APRR Corgoloin | Corgoloin | Industrie | Non Seveso | 0005401181 |
| APRR bessey | Bessey-en-Chaume | Industrie | Non Seveso | 0005402053 |
| APRR corcelles | Courcelles-lès-Semur | Industrie | Non Seveso | 0005401989 |
| AS AUTO - AS AUTO SPORT - PARTS | Arc-sur-Tille | Industrie | Non Seveso | 0005402120 |
| ASL DU CENTRE DE COMMERCES ET DE LOISIRS DE LA TOISON D'OR | Dijon | Industrie | Non Seveso | 0005402231 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Industrie » → · Tout le département Côte-d'Or →
Autres familles dans ce département
- Carrière — 86 installations
- Parc éolien — 22 installations
- Élevage de volailles — 13 installations
- Élevage de porcs — 11 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.