Industrie — Marne
490 installations de la famille industrie sont recensées dans le département Marne — soit 34,8 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 490 |
| Dont qualifiées par la source | 490 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 13 |
| Seveso seuil bas | 4 |
| Relevant de la directive IED | 73 |
| En priorité nationale de contrôle | 118 |
| En fin d'exploitation | 82 |
| En exploitation sans titre | 4 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| BBGR Sézanne | Sézanne | Industrie | Seveso seuil bas | 0005701546 |
| CHARBONNEAUX BRABANT - site Colbert | Saint-Brice-Courcelles | Industrie | Seveso seuil haut | 0005701556 |
| CHARBONNEAUX BRABANT SA | Reims | Industrie | Seveso seuil bas | 0005701467 |
| CRISTAL UNION - Ets de Betheniville | Bétheniville | Industrie | Seveso seuil haut | 0005701428 |
| CRISTAL UNION établissement CRISTANOL | Bazancourt | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005702992 |
| CSGV | Épernay | Industrie | Seveso seuil bas | 0005701561 |
| ECOLAB PRODUCTION FRANCE | Châlons-en-Champagne | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0005701684 |
| EURO BENGALE ORGANISATION | Connantray-Vaurefroy | Industrie | Seveso seuil haut | 0003012297 |
| FM France SAS | Saint-Martin-sur-le-Pré | Industrie | Seveso seuil haut | 0005703131 |
| IPC PETROLEUM FRANCE | Montmirail | Industrie | Seveso seuil haut | 0005701409 |
| IPC Petroleum France | Vert-Toulon | Industrie | Seveso seuil bas | 0005701401 |
| SEVEAL | La Veuve | Industrie | Seveso seuil haut | 0005701770 |
| SOCIETE FRANCAISE DONGES-METZ | Nuisement-sur-Coole | Industrie | Seveso seuil haut | 0100035285 |
| SOCIETE FRANCAISE DONGES-METZ | Soudron | Industrie | Seveso seuil haut | 0100035295 |
| SOCIETE FRANCAISE DONGES-METZ | Pogny | Industrie | Seveso seuil haut | 0100035300 |
| SOCIETE FRANCAISE DONGES-METZ | Faux-Vésigneul | Industrie | Seveso seuil haut | 0100035304 |
| STORENGY FRANCE | Trois-Fontaines-l'Abbaye | Industrie | Seveso seuil haut | 0005701415 |
| ADM Bazancourt SASU | Bazancourt | Industrie | Non Seveso · IED | 0005701552 |
| ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT (ex SCAPEST VATRY) | Bussy-Lettrée | Industrie | Non Seveso | 0005702386 |
| AEROPORT DE VATRY | Bussy-Lettrée | Industrie | Non Seveso | 0005702982 |
| AFICA | Isles-sur-Suippe | Industrie | Non Seveso · IED | 0005701583 |
| AIR LIQUIDE CO2 EUROPE | Pomacle | Industrie | Non Seveso | 0005703519 |
| ALBEA TUBES FRANCE SAS | Sainte-Menehould | Industrie | Non Seveso | 0005702791 |
| ALBEA TUBES FRANCE SAS | Sainte-Menehould | Industrie | Non Seveso | 0005703983 |
| ALDI REIMS SARL | Gueux | Industrie | Non Seveso | 0100000692 |
| ALFAFLEX | Sermaize-les-Bains | Industrie | Non Seveso | 0005701847 |
| ALIANE | Merlaut | Industrie | Non Seveso | 0005701718 |
| ALIANE | Saint-Martin-sur-le-Pré | Industrie | Non Seveso · IED | 0005701745 |
| ALUMINIUM FERRI | Givry-en-Argonne | Industrie | Non Seveso · IED | 0005701711 |
| AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE | Aÿ-Champagne | Industrie | Non Seveso | 0005701447 |
| ANODUR (nouveau site) | Sainte-Menehould | Industrie | Non Seveso | 0005704733 |
| ARCADIE CENTRE EST | Marolles | Industrie | Non Seveso | 0005703349 |
| ARCELOR MITTAL Tubular products Vitry | Vitry-le-François | Industrie | Non Seveso | 0005701782 |
| ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE | Reims | Industrie | Non Seveso · IED | 0005701472 |
| ARCELORMITTAL SSC France | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701863 |
| ARCELORMITTAL SSC France | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701888 |
| ARCELORMITTAL SSC France (Clairmarais) | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701839 |
| ARD - Plateforme biotechnologique | Pomacle | Industrie | Non Seveso | 0005704001 |
| ARESIA (ex AEDS TECHNOLOGIE) | Witry-lès-Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701505 |
| AS 24 | La Veuve | Industrie | Non Seveso | 0003014777 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Industrie » → · Tout le département Marne →
Autres familles dans ce département
- Parc éolien — 88 installations
- Carrière — 43 installations
- Élevage de porcs — 39 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.