Parc éolien — Marne
88 installations de la famille parc éolien sont recensées dans le département Marne — soit 6,2 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 88 |
| Dont qualifiées par la source | 88 (100,0 %) |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| AN AVEL BRAZ | Coole | Parc éolien | Non Seveso | 0005704885 |
| CE VALLEE GENTILLESSE | La Chaussée-sur-Marne | Parc éolien | Non Seveso | 0005704515 |
| CE Vallée Gentillesse | La Chaussée-sur-Marne | Parc éolien | Non Seveso | 0005704514 |
| CENTRALE EOLIENNE LES CHAMPS PARENTS | Dampierre-sur-Moivre | Parc éolien | Non Seveso | 0005704216 |
| CENTRALE EOLIENNE LES GRANGES | Saint-Quentin-sur-Coole | Parc éolien | Non Seveso | 0003013807 |
| CEOLCHA51 | Montmirail | Parc éolien | Non Seveso | 0005704302 |
| Cheniers Energies | Villers-le-Château | Parc éolien | Non Seveso | 0003013215 |
| Deux noues | Faux-Fresnay | Parc éolien | Non Seveso | 0003013673 |
| EDPR FRANCE HOLDING | Pringy | Parc éolien | Non Seveso | 0003012061 |
| EDPR France Holding | Saint-Bon | Parc éolien | Non Seveso | 0003014614 |
| ENGIE Green | Lisse-en-Champagne | Parc éolien | Non Seveso | 0005704394 |
| EOLE BRIE CHAMPENOISE | Charleville | Parc éolien | Non Seveso | 0005704313 |
| EOLE EXTENSION SUD MARNE SAS | Angluzelles-et-Courcelles | Parc éolien | Non Seveso | 0003013675 |
| EOLE SUD MARNE | Angluzelles-et-Courcelles | Parc éolien | Non Seveso | 0005704598 |
| EOLIENNES DE CLAMANGES ET DE VILLESENEUX | Trécon | Parc éolien | Non Seveso | 0005704340 |
| EOLIENNES DES 4 CHEMINS | Saint-Jean-sur-Moivre | Parc éolien | Non Seveso | 0005704223 |
| EOLIENNES de Clamanges et Villeseneux | Villeseneux | Parc éolien | Non Seveso | 0005704222 |
| EOLIS LES SOURCES - ENGIE GREEN FRANCE | Cheppes-la-Prairie | Parc éolien | Non Seveso | 0003012938 |
| ERELIA PRODUCTION | Gourgançon | Parc éolien | Non Seveso | 0005704231 |
| Entre les vallées Coole et Soude - 1A | Bussy-Lettrée | Parc éolien | Non Seveso | 0005704392 |
| Entre les vallées Coole et Soude - 1B | Cernon | Parc éolien | Non Seveso | 0005704391 |
| Entre les vallées Coole et Soude - 2 | Bussy-Lettrée | Parc éolien | Non Seveso | 0005704393 |
| FEREOLE | Fère-Champenoise | Parc éolien | Non Seveso | 0005704341 |
| FUTURES ENERGIES BETHENIVILLE | Bétheniville | Parc éolien | Non Seveso | 0005704120 |
| FUTURES ENERGIES CERY | Cernon | Parc éolien | Non Seveso | 0005704320 |
| FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS - Côte de la Bouchère | Huiron | Parc éolien | Non Seveso | 0005704315 |
| FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS - Germinon | Germinon | Parc éolien | Non Seveso | 0005704316 |
| FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 | Cheppes-la-Prairie | Parc éolien | Non Seveso | 0005704314 |
| FUTURES ENERGIES SOMME-SOUDE | Trécon | Parc éolien | Non Seveso | 0005704380 |
| Futures Energies du Mont Heudelan | Saint-Hilaire-le-Petit | Parc éolien | Non Seveso | 0005704312 |
| Futures Energies du Mont Heudelan 2 | Saint-Hilaire-le-Petit | Parc éolien | Non Seveso | 0003012006 |
| Futures énergies Investissements - Mont de l'Arbre | La Chaussée-sur-Marne | Parc éolien | Non Seveso | 0005704317 |
| LES MATS D'EOLE | Cheppes-la-Prairie | Parc éolien | Non Seveso | 0003012939 |
| LES VENTS DE LA MARNE 3 - Germinon | Germinon | Parc éolien | Non Seveso | 0005704397 |
| LES VENTS DE LA MOIVRE 2 | Dampierre-sur-Moivre | Parc éolien | Non Seveso | 0003012844 |
| LES VENTS DE LA MOIVRE 4 | La Chaussée-sur-Marne | Parc éolien | Non Seveso | 0003012846 |
| MAURIENNE - Mont de Bézard II - Renardières | Gourgançon | Parc éolien | Non Seveso | 0005704270 |
| OSTWIND INTERNATIONAL | Blacy | Parc éolien | Non Seveso | 0005704962 |
| PARC EOLIEN DE LA VOIE ROMAINE | Vitry-la-Ville | Parc éolien | Non Seveso | 0005704321 |
| PARC EOLIEN DES PERRIERES | Maisons-en-Champagne | Parc éolien | Non Seveso | 0005704322 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Parc éolien » → · Tout le département Marne →
Autres familles dans ce département
- Industrie — 490 installations
- Carrière — 43 installations
- Élevage de porcs — 39 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.