Industrie — Loire-Atlantique
694 installations de la famille industrie sont recensées dans le département Loire-Atlantique — soit 27,9 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 694 |
| Dont qualifiées par la source | 694 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 10 |
| Seveso seuil bas | 12 |
| Relevant de la directive IED | 147 |
| En priorité nationale de contrôle | 177 |
| En fin d'exploitation | 116 |
| En exploitation sans titre | 21 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Montoir-de-Bretagne | Industrie | Seveso seuil bas | 0006301638 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Carquefou | Industrie | Seveso seuil bas | 0006302007 |
| ANTARGAZ | Donges | Industrie | Seveso seuil haut | 0006301208 |
| ARCELORMITTAL FRANCE | Indre | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006301117 |
| BRENNTAG | Saint-Herblain | Industrie | Seveso seuil haut | 0006301640 |
| EDF | Cordemais | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006301217 |
| ELENGY | Montoir-de-Bretagne | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006300974 |
| FRAMATOME | Saint-Viaud | Industrie | Seveso seuil bas | 0006301446 |
| LAITERIE DU VAL D'ANCENIS | Ancenis-Saint-Géréon | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006300906 |
| LOIRE ENTREPOTS TRANSPORT | Aigrefeuille-sur-Maine | Industrie | Seveso seuil bas | 0006308909 |
| MESSER FRANCE | Saint-Herblain | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006301701 |
| ODALIS | Mésanger | Industrie | Seveso seuil haut | 0006303705 |
| SAIPOL - GROUPE AVRIL | Montoir-de-Bretagne | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006304809 |
| SOC FRANCAISE DONGES-METZ-Parc A | Donges | Industrie | Seveso seuil haut | 0100022201 |
| SOC FRANCAISE DONGES-METZ-Parc B | Donges | Industrie | Seveso seuil haut | 0100022209 |
| SOC FRANCAISE DONGES-METZ-Parc D | Piriac-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0100022226 |
| STOCKOUEST | Saint-Nazaire | Industrie | Seveso seuil bas | 0006301104 |
| THE VALSPAR (FRANCE) CORP S.A. | Nantes | Industrie | Seveso seuil bas | 0006301405 |
| TITANOBEL | Riaillé | Industrie | Seveso seuil haut | 0006301319 |
| TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE | Donges | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006301207 |
| U-LOGISTIQUE | Carquefou | Industrie | Seveso seuil bas | 0006304954 |
| YARA FRANCE | Montoir-de-Bretagne | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006300918 |
| AB AUTO PIECES | Blain | Industrie | Non Seveso | 0100037532 |
| ABRI PLUS | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | Industrie | Non Seveso | 0100004067 |
| ACB | Nantes | Industrie | Non Seveso | 0006305115 |
| ACTI-PLAST | Loireauxence | Industrie | Non Seveso | 0006301648 |
| ADECAM INDUSTRIE | Divatte-sur-Loire | Industrie | Non Seveso | 0006301449 |
| AEROPROTEC SAINT NICOLAS DE REDON | Saint-Nicolas-de-Redon | Industrie | Non Seveso · IED | 0006306755 |
| AFC | Avessac | Industrie | Non Seveso | 0006303129 |
| AFM RECYCLAGE | Vertou | Industrie | Non Seveso | 0006302312 |
| AFM RECYCLAGE | Vertou | Industrie | Non Seveso | 0006302313 |
| AFM RECYCLAGE | Vertou | Industrie | Non Seveso | 0006302314 |
| AFM RECYCLAGE | Montoir-de-Bretagne | Industrie | Non Seveso · IED | 0006302760 |
| AFM RECYCLAGE | Guérande | Industrie | Non Seveso | 0006303045 |
| AFM RECYCLAGE | Saint-Herblain | Industrie | Non Seveso | 0006303372 |
| AFM RECYCLAGE | Montoir-de-Bretagne | Industrie | Non Seveso | 0006306807 |
| AFM RECYCLAGE | Carquefou | Industrie | Non Seveso | 0006310552 |
| AGERA | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso | 0006301869 |
| AGIS Etablissement d'Herbignac | Herbignac | Industrie | Non Seveso | 0054400707 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Donges | Industrie | Non Seveso · IED | 0006310187 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Industrie » → · Tout le département Loire-Atlantique →
Autres familles dans ce département
- Élevage de porcs — 154 installations
- Parc éolien — 57 installations
- Élevage de volailles — 50 installations
- Carrière — 36 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.