Élevage de volailles — Loire-Atlantique
50 installations de la famille élevage de volailles sont recensées dans le département Loire-Atlantique — soit 2,0 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 50 |
| Dont qualifiées par la source | 50 (100,0 %) |
| Relevant de la directive IED | 5 |
| En priorité nationale de contrôle | 5 |
| En fin d'exploitation | 5 |
| En exploitation sans titre | 1 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ALLEMAND Didier | Saint-Lumine-de-Clisson | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401709 |
| BRETHOME Clarisse | Saint-Étienne-de-Mer-Morte | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0054402402 |
| CHAUVET Joseph | Saint-Hilaire-de-Chaléons | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0054401675 |
| CHESNEAU JEREMY | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401885 |
| DE SAINTE PAULINE | Joué-sur-Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054400795 |
| DES TROIS RIVIERES | Le Landreau | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006308425 |
| EARL BERTHAUD Pierre | Sainte-Pazanne | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401819 |
| EARL BONNET | Vieillevigne | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006310814 |
| EARL BROUSSARD (Broussard didier) | Missillac | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0054401027 |
| EARL CARQU'OEUF | Carquefou | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054402338 |
| EARL CHATEAUFORT | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054900844 |
| EARL CHAUVIN | La Chapelle-Glain | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054400305 |
| EARL DE BRIMBILLY | Guenrouet | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006311182 |
| EARL DE L'AVENIR - CHAUVIN Jean-Pierre | Pornic | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401340 |
| EARL DE LA RIALLAIS | Marsac-sur-Don | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054400943 |
| EARL DES PRES | Riaillé | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006310743 |
| EARL DU VIVRAIE | Loireauxence | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401489 |
| EARL ELEVAGE DE RETZ | Machecoul-Saint-Même | Élevage de volailles | Non Seveso · IED | 0054402251 |
| EARL L'OEUF DORE | Erbray | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054400500 |
| EARL LA MAISON NEUVE | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054402162 |
| EARL LEROUX Jacques | Fay-de-Bretagne | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054400527 |
| EARL LETERTRE | Jans | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054400791 |
| ECOMARD François-Jean | Machecoul-Saint-Même | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401770 |
| GAEC DE L'ENCLOS | Saint-Étienne-de-Mer-Morte | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401607 |
| GAEC DE L'HARMONIE | Loireauxence | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401483 |
| GAEC DE LA JOUE | Abbaretz | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054402323 |
| GAEC DE LA PERRINAIS | Le Pin | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401243 |
| GAEC DES DEUX COURS D'EAU | Corcoué-sur-Logne | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401580 |
| GAEC DES FLEURIAIS | Puceul | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006310607 |
| GAEC DES FLEURIAIS | Puceul | Élevage de volailles | Non Seveso | 0006310620 |
| GAEC DES VERVEINES | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054400956 |
| GAEC DU CLOS BRUNOS | Sainte-Pazanne | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401806 |
| GAEC DU GRAND SAPIN | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054900842 |
| GAEC LE BEAU CHENE | Corcoué-sur-Logne | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054402293 |
| GAEC LE MOULIN DE BELLEVUE | Sion-les-Mines | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401939 |
| GUIHEUX Xavier | Abbaretz | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054400018 |
| HOUDAYER Benoit | Ligné | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054400855 |
| JUVIN Philippe | Trans-sur-Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054402029 |
| LA SEIGNEURTIERE SA | Vieillevigne | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054402420 |
| LELIEVRE Christian | Missillac | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401017 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Élevage de volailles » → · Tout le département Loire-Atlantique →
Autres familles dans ce département
- Industrie — 694 installations
- Élevage de porcs — 154 installations
- Parc éolien — 57 installations
- Carrière — 36 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.