Industrie — Isère
856 installations de la famille industrie sont recensées dans le département Isère — soit 46,8 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 856 |
| Dont qualifiées par la source | 856 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 39 |
| Seveso seuil bas | 20 |
| Relevant de la directive IED | 95 |
| En priorité nationale de contrôle | 149 |
| En fin d'exploitation | 266 |
| En exploitation sans titre | 18 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| A.M.F. QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT | Grenay | Industrie | Seveso seuil bas | 0006108117 |
| ADIPEX | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil haut | 0003201502 |
| ADISSEO DIVISIONPRODUITSSOUFRESDESROCHES | Saint-Clair-du-Rhône | Industrie | Seveso seuil haut | 0006105226 |
| ADISSEO FRANCE SAS | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006105223 |
| ADISSEO FRANCE SAS | Saint-Clair-du-Rhône | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006105225 |
| AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | Sassenage | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103192 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Jarrie | Industrie | Seveso seuil bas | 0006102992 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Voreppe | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103274 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0010400114 |
| AIR PRODUCTS LIDA 2 | Saint-Quentin-Fallavier | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103161 |
| AIR PRODUCTS LIDA1 | Saint-Quentin-Fallavier | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103162 |
| ALEDIA | Champagnier | Industrie | Seveso seuil bas | 0003204299 |
| ARKEMA | Jarrie | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006102993 |
| BASF FRANCE | Roussillon | Industrie | Seveso seuil haut | 0003205117 |
| BECTON DICKINSON | Le Pont-de-Claix | Industrie | Seveso seuil bas | 0006104785 |
| CREALIS | Le Péage-de-Roussillon | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0003205293 |
| ECTRA | Crolles | Industrie | Seveso seuil haut | 0003201397 |
| ECTRA | Saint-Clair-du-Rhône | Industrie | Seveso seuil haut | 0010400404 |
| ELKEM SILICON CHEMISTRY | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006105222 |
| ENGRAIS SUD VIENNE | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil haut | 0006103180 |
| FINORGA-AXPLORA | Chasse-sur-Rhône | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006102857 |
| FRAMATOME | Jarrie | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006102995 |
| HEXCEL FIBERS | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006114519 |
| HLOG | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil haut | 0006103188 |
| HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES (FRANCE) S.A.S | Grenoble | Industrie | Seveso seuil bas | 0006102955 |
| IMPACT ENVIRONNEMENT SERVICE (IES) | Domène | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006102893 |
| ISOCHEM | Le Pont-de-Claix | Industrie | Seveso seuil haut | 0006105220 |
| LINDE GAZ INDUSTRIELS | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103187 |
| MESSER FRANCE | Saint-Georges-d'Espéranche | Industrie | Seveso seuil bas | 0006112863 |
| NOVACYL | Salaise-sur-Sanne | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006112084 |
| NOVAPEX | Roussillon | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0010400104 |
| PARCOLOG LYON ISLE D'ABEAU GESTION | Saint-Quentin-Fallavier | Industrie | Seveso seuil bas | 0006108082 |
| PATURLE ACIERS | Saint-Laurent-du-Pont | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103135 |
| PCAS - SEQENS | Bourgoin-Jallieu | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006102822 |
| PDC Chemical SAS | Le Pont-de-Claix | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0100288566 |
| POLIMERI EUROPA ELASTOMERES FRANCE SA | Champagnier | Industrie | Seveso seuil haut | 0006102839 |
| RHODIA INTERMEDIAIRES (---> OPERATION) | Roussillon | Industrie | Seveso seuil haut | 0006103084 |
| RHONE ENERGIES FOS-SUR-MER SAS | Villette-de-Vienne | Industrie | Seveso seuil haut | 0006103258 |
| SAS SOL FRANCE | Saint-Savin | Industrie | Seveso seuil bas | 0006108926 |
| SICO | Moirans | Industrie | Seveso seuil bas | 0006103007 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Industrie » → · Tout le département Isère →
Autres familles dans ce département
- Carrière — 76 installations
- Élevage de porcs — 14 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.