Industrie — Alpes-de-Haute-Provence
139 installations de la famille industrie sont recensées dans le département Alpes-de-Haute-Provence — soit 41,5 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 139 |
| Dont qualifiées par la source | 139 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 5 |
| Seveso seuil bas | 1 |
| Relevant de la directive IED | 9 |
| En priorité nationale de contrôle | 15 |
| En fin d'exploitation | 54 |
| En exploitation sans titre | 10 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ARKEMA France | Château-Arnoux-Saint-Auban | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006400825 |
| GEOMETHANE | Manosque | Industrie | Seveso seuil haut | 0006400828 |
| GEOSEL MANOSQUE | Saint-Martin-les-Eaux | Industrie | Seveso seuil haut | 0006405518 |
| KEM ONE | Château-Arnoux-Saint-Auban | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006410873 |
| META REGENERATION | Château-Arnoux-Saint-Auban | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006407878 |
| SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Sisteron | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006400839 |
| ACTIMEAT &CO | Manosque | Industrie | Non Seveso | 0006409885 |
| ACTIMEAT &CO Les Grandes Terres | Manosque | Industrie | Non Seveso | 0006413657 |
| AGREGATS 04 | Villeneuve | Industrie | Non Seveso | 0006409559 |
| ALESSI ANTONIO VHU | Manosque | Industrie | Non Seveso | 0006411984 |
| ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION | Manosque | Industrie | Non Seveso · IED | 0006407903 |
| ALPES ASSAINISSEMENT | Manosque | Industrie | Non Seveso | 0006400846 |
| BOURJAC | Manosque | Industrie | Non Seveso | 0006402002 |
| BOURJAC Entreprise Installation et(ISDI) | Manosque | Industrie | Non Seveso | 0006407899 |
| BS VOIRIE (ex MANEMULS ) | Manosque | Industrie | Non Seveso | 0006407219 |
| CA PROVENCE ALPES AGGLOMERATION | Digne-les-Bains | Industrie | Non Seveso | 0006409886 |
| CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATION | Château-Arnoux-Saint-Auban | Industrie | Non Seveso | 0100013460 |
| CARRIERE AGREGATS 04 | Oraison | Industrie | Non Seveso | 0006402162 |
| CARRIERE DE CLUMANC | Clumanc | Industrie | Non Seveso | 0006411985 |
| CARRIERE ESCOTA-SCETAUTOROUTE | Curbans | Industrie | Non Seveso | 0006401160 |
| CARRIERE LOISIRS ET CONSTRUCTIONS | Volonne | Industrie | Non Seveso | 0006401775 |
| CARRIERE ROMAN SERGE CLUMANC | Clumanc | Industrie | Non Seveso | 0006400819 |
| CARRIERES & BALLASTIERES DES ALPES | Claret | Industrie | Non Seveso | 0006401645 |
| CARRIERES & BALLASTIERES DES ALPES | Curbans | Industrie | Non Seveso | 0006402226 |
| CC ALPES-PROVENCE-VERDON "SOURCES DE LUMIERE" | Barrême | Industrie | Non Seveso | 0006413600 |
| CC HAUTE-PROVENCE-PAYS DE BANON | Mane | Industrie | Non Seveso | 0006413599 |
| CC Haute de Provence Pays de Banon | Banon | Industrie | Non Seveso | 0006412511 |
| CC Ubaye Serre Ponçon | Ubaye-Serre-Ponçon | Industrie | Non Seveso | 0006406234 |
| CC du Moyen Verdon | Castellane | Industrie | Non Seveso | 0006406232 |
| CCAPV | Castellane | Industrie | Non Seveso | 0006406233 |
| CDLVA de Gréoux les Bains | Gréoux-les-Bains | Industrie | Non Seveso | 0006406227 |
| CHAINE THERMALE DU SOLEIL | Gréoux-les-Bains | Industrie | Non Seveso | 0006404191 |
| CHENIL MUNICIPAL | Digne-les-Bains | Industrie | Non Seveso | 0006402803 |
| CMR RECYCLAGE | La Brillanne | Industrie | Non Seveso | 0006400816 |
| COLAS EX COZZI EX MARTEL André TP | La Mure-Argens | Industrie | Non Seveso | 0006409186 |
| COLAS FRANCE | Manosque | Industrie | Non Seveso | 0006409127 |
| COLAS FRANCE | Manosque | Industrie | Non Seveso | 0006414159 |
| COLEU Philippe | Cruis | Industrie | Non Seveso | 0006410505 |
| COM COM PAYS FORCALQUIER MONT DE LURE | Forcalquier | Industrie | Non Seveso | 0006410997 |
| COMMUNE DE REILLANNE | Reillanne | Industrie | Non Seveso | 0006409917 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Industrie » → · Tout le département Alpes-de-Haute-Provence →
Autres familles dans ce département
- Carrière — 24 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.