Industrie — Cantal
138 installations de la famille industrie sont recensées dans le département Cantal — soit 24,7 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 138 |
| Dont qualifiées par la source | 138 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 0 |
| Seveso seuil bas | 1 |
| Relevant de la directive IED | 9 |
| En priorité nationale de contrôle | 13 |
| En fin d'exploitation | 38 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| AIR PRODUCTS | Massiac | Industrie | Seveso seuil bas | 0005600144 |
| ABATTOIRS BRUNHES | Laroquebrou | Industrie | Non Seveso | 0005601315 |
| AURILLAC AGGLO (ex CABA) | Arpajon-sur-Cère | Industrie | Non Seveso | 0003203710 |
| AURILLAC AGGLO (ex CABA) | Aurillac | Industrie | Non Seveso | 0005602215 |
| AURILLAC AGGLO (ex CABA) | Arpajon-sur-Cère | Industrie | Non Seveso | 0016200005 |
| AURILLAC AGGLO (ex CABA) | Arpajon-sur-Cère | Industrie | Non Seveso | 0016200056 |
| AURILLAC AGGLO (ex CABA) - Déchetterie 4 Chemins | Naucelles | Industrie | Non Seveso | 0005601787 |
| AURILLAC AGGLO (ex CABA) - Déchetterie de l'Yser | Aurillac | Industrie | Non Seveso | 0005601788 |
| AURILLAC CHALEUR BOIS (ACB) | Aurillac | Industrie | Non Seveso | 0003201824 |
| AUT'OCCAS | Lanobre | Industrie | Non Seveso | 0005602124 |
| AUTO PIECES DEJOU | Arpajon-sur-Cère | Industrie | Non Seveso | 0005600124 |
| BERTRAND PATRICE | Cayrols | Industrie | Non Seveso | 0005600140 |
| BIOSE INDUSTRIE | Aurillac | Industrie | Non Seveso · IED | 0016200036 |
| BL ILLUMINATION | Saint-Flour | Industrie | Non Seveso | 0100050415 |
| BLANCHISSERIE BOISSET | Aurillac | Industrie | Non Seveso | 0016200048 |
| BONHOMME Pierre SARL | Arpajon-sur-Cère | Industrie | Non Seveso | 0005601477 |
| BONILAIT PROTEINES SA | Saint-Flour | Industrie | Non Seveso · IED | 0005601405 |
| BOUDON SARL | Chaudes-Aigues | Industrie | Non Seveso | 0005601480 |
| BRUN FILS TRAVAUX PUBLICS SARL | Andelat | Industrie | Non Seveso | 0005600676 |
| CANTAL ENROBES (SARL) | Carlat | Industrie | Non Seveso | 0005600139 |
| CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | Aurillac | Industrie | Non Seveso | 0005600132 |
| CHALBOS SARL | Murat | Industrie | Non Seveso | 0005602064 |
| CHALBOS SARL SCIERIE | Murat | Industrie | Non Seveso | 0005601478 |
| CHAPPE SAS | Riom-ès-Montagnes | Industrie | Non Seveso | 0005603206 |
| CHASSANG RECUPERATION | Fridefont | Industrie | Non Seveso | 0005600008 |
| COLAS FRANCE | Le Rouget-Pers | Industrie | Non Seveso | 0005600172 |
| COLAS RHONE ALPES AUVERGNE | Ytrac | Industrie | Non Seveso | 0005603223 |
| COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE LAROQUEBROU | Montvert | Industrie | Non Seveso | 0005601815 |
| COMMUNAUTE DE CMES DU PAYS DE MURAT | Virargues | Industrie | Non Seveso | 0016200052 |
| COMMUNAUTE DE CMES PAYS DE MONTSALVY | Lacapelle-del-Fraisse | Industrie | Non Seveso | 0016200054 |
| COMMUNAUTE DE CMES PAYS DE PIERREFORT | Pierrefort | Industrie | Non Seveso | 0005601833 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GENTIANE (Déchetterie de Riom) | Riom-ès-Montagnes | Industrie | Non Seveso | 0100301923 |
| COVIAL SA | Arpajon-sur-Cère | Industrie | Non Seveso · IED | 0005601473 |
| CREMATORIUM ANIMALIER HAUTE AUVERGNE - MALLET PIERRE | Saint-Flour | Industrie | Non Seveso | 0100298032 |
| CROUTE SARL ENTREPRISE | Ally | Industrie | Non Seveso | 0005600121 |
| Com-Com de la Châtaigneraie Cantalienne | Saint-Mamet-la-Salvetat | Industrie | Non Seveso | 0005601816 |
| Communauté de Communes de la Chataigneraie Cantalienne - Déchetterie | Maurs | Industrie | Non Seveso | 0005603077 |
| Communauté de communes de la Chataigneraie Cantalienne - ISDI Puech | Maurs | Industrie | Non Seveso | 0005603078 |
| Commune Sourniac | Sourniac | Industrie | Non Seveso | 0003204289 |
| Commune d'ANTIGNAC | Antignac | Industrie | Non Seveso | 0005603212 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Industrie » → · Tout le département Cantal →
Autres familles dans ce département
- Carrière — 36 installations
- Élevage de porcs — 20 installations
- Parc éolien — 13 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.