Industrie — Corse-du-Sud
49 installations de la famille industrie sont recensées dans le département Corse-du-Sud — soit 19,3 % des installations classées du département.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons la base des installations classées pour la protection de l'environnement publiée par Géorisques (BRGM, ministère de la Transition écologique). Millésime du 2026-08-20 : 138 057 installations réparties sur 24 096 communes, dont 90,5 % portent un SIRET.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 49 |
| Dont qualifiées par la source | 49 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 2 |
| Seveso seuil bas | 2 |
| Relevant de la directive IED | 3 |
| En priorité nationale de contrôle | 12 |
| En exploitation sans titre | 9 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Une installation est « classée » dès qu'elle dépasse un seuil fixé par une nomenclature — une quantité stockée, une puissance, un effectif d'animaux. Un garage, une station-service, une boulangerie industrielle, un entrepôt ou une déchèterie peuvent l'être. Le classement déclenche des obligations et des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Cette liste dit ce qui est encadré, jamais ce qui est dangereux.
Un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non ». Sur les 138 057 installations, 80 176 (58,1 %) ne portent ni statut Seveso, ni état d'activité, ni famille — alors qu'elles ont la même complétude d'identité et de localisation que les autres. La source ne dit pas pourquoi, et nous ne l'inventons pas. Tous les taux portant sur le statut Seveso ou l'état d'activité se calculent donc sur les 57 881 installations qualifiées, jamais sur le total.
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ANTARGAZ | Ajaccio | Industrie | Seveso seuil haut | 0007300010 |
| DEPOTS PETROLIERS DE LA CORSE | Ajaccio | Industrie | Seveso seuil bas | 0007300009 |
| EDF Corse | Ajaccio | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0007300024 |
| ENGIE | Ajaccio | Industrie | Seveso seuil haut | 0007300004 |
| A CUPULATTA | Ucciani | Industrie | Non Seveso | 0052010026 |
| A TUMBERA (SARL)Abattoir | Bastelica | Industrie | Non Seveso | 0052000009 |
| ABATTOIR DE CUTTOLI | Cuttoli-Corticchiato | Industrie | Non Seveso | 0052010272 |
| ASCOR - Dépôt de bitume | Propriano | Industrie | Non Seveso | 0007300952 |
| BERRIA Bastien | Sarrola-Carcopino | Industrie | Non Seveso | 0100306690 |
| BP FRANCE | Ajaccio | Industrie | Non Seveso | 0007300506 |
| CAPA | Ajaccio | Industrie | Non Seveso | 0052010102 |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN | Ajaccio | Industrie | Non Seveso | 0007300412 |
| CORS'HYDRO | Afa | Industrie | Non Seveso · IED | 0007300087 |
| CORSE BLANC | Ajaccio | Industrie | Non Seveso | 0020100038 |
| CORSE EURODECHETS | Sarrola-Carcopino | Industrie | Non Seveso | 0007300085 |
| CORSOVIA S.A.S. | Sarrola-Carcopino | Industrie | Non Seveso | 0020100010 |
| Centrale d'enrobage MOCCHI T.P. | Sotta | Industrie | Non Seveso | 0020100020 |
| Commune de Porto-Vecchio | Porto-Vecchio | Industrie | Non Seveso | 0007301067 |
| Compagnie des Eaux et de l'Ozone corse | Ajaccio | Industrie | Non Seveso | 0007300995 |
| De Peretti BTP | Zonza | Industrie | Non Seveso | 0100042038 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Ajaccio | Industrie | Non Seveso | 0007300181 |
| ENGIE SA | Ajaccio | Industrie | Non Seveso | 0007300953 |
| ENVIRONNEMENT SERVICES | Sarrola-Carcopino | Industrie | Non Seveso | 0020100007 |
| Ferme Marine de SANTA MANZA SCA | Bonifacio | Industrie | Non Seveso | 0052000012 |
| Ferme Marine des SANGUINAIRES | Ajaccio | Industrie | Non Seveso | 0052010006 |
| Garage ANTONINI | Casaglione | Industrie | Non Seveso | 0100045124 |
| LANFRANCHI ENVIRONNEMENT SARL | Viggianello | Industrie | Non Seveso | 0007300823 |
| LORENZONI FER ET METAUX | Porto-Vecchio | Industrie | Non Seveso | 0020100015 |
| MALAGOLI (SARL) | San-Gavino-di-Carbini | Industrie | Non Seveso | 0007300694 |
| MATTEU | Lecci | Industrie | Non Seveso | 0007300616 |
| MONSIEUR MOHAMED BOUHAYANE | Ajaccio | Industrie | Non Seveso | 0007300918 |
| Mairie de Propriano | Propriano | Industrie | Non Seveso | 0100302295 |
| Mocchi TP | Sartène | Industrie | Non Seveso | 0020100021 |
| OCCA PIECES | Sarrola-Carcopino | Industrie | Non Seveso | 0020100018 |
| POMPEANI FRANCOIS CARRIERE TRVX PUBLIC | Sarrola-Carcopino | Industrie | Non Seveso | 0007300572 |
| RECY FER | Porto-Vecchio | Industrie | Non Seveso | 0020100016 |
| SANICORSE | Sarrola-Carcopino | Industrie | Non Seveso | 0020100043 |
| SARL ADUMBRATU | Carbuccia | Industrie | Non Seveso | 0100043190 |
| SARL LANFRANCHI ENVIRONNEMENT | Propriano | Industrie | Non Seveso · IED | 0007300911 |
| SARL PORTO VECCHIO MARINE | Porto-Vecchio | Industrie | Non Seveso | 0007300126 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Industrie » → · Tout le département Corse-du-Sud →
Autres familles dans ce département
- Carrière — 11 installations
« En fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué. 14 682 installations portent cet état : l'activité classée a cessé, ce qui n'emporte rien sur l'état du sol. La question des sols est traitée par d'autres dispositifs, absents de ce jeu.
Ce que ce site permet, et ce qu'il ne permet pas
Il permet de voir quelles installations classées sont recensées dans une commune, lesquelles relèvent de Seveso ou de la directive IED, et de retrouver un établissement à partir de son code AIOT ou de son SIRET.
Il ne permet pas de savoir si une installation pollue, ce qu'elle rejette, ni ce qu'elle stocke : ces éléments relèvent des arrêtés préfectoraux et des registres d'émissions, absents de ce jeu.
Nous ne représentons aucun exploitant, ne conduisons aucune étude d'impact et n'émettons aucun avis : ce recensement est indépendant et reprend une base publique.
Aucune adresse de voirie ici. La source la porte ; nous publions la commune et rien de plus. Ce site sert à voir ce qui est encadré et où, pas à constituer un fichier d'adresses d'exploitants — dont beaucoup sont des exploitations agricoles portant le nom de leur gérant.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20. Licence Ouverte 2.0 (etalab-2.0), telle que déclarée par georisques.gouv.fr. Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.