Industrie — Guyane
148 installations de la famille industrie sont recensées dans le département Guyane — soit 40,2 % des installations classées du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 148 |
| Dont qualifiées par la source | 148 (100,0 %) |
| Seveso seuil haut | 22 |
| Seveso seuil bas | 4 |
| Relevant de la directive IED | 6 |
| En priorité nationale de contrôle | 31 |
| En fin d'exploitation | 40 |
| En exploitation sans titre | 10 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE SG - Usine LH2 | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006900022 |
| AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE | Remire-Montjoly | Industrie | Seveso seuil bas | 0006900006 |
| AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE - site LOX | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900023 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900021 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0022300300 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0022300337 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100288925 |
| AVIO GUYANE | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900447 |
| AVIO GUYANE | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100302790 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900026 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900027 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900030 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Sinnamary | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900260 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900446 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100004930 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100289004 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100290311 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100290789 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Remire-Montjoly | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006900013 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Kourou | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006900014 |
| EUROPROPULSION | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900029 |
| EUROPROPULSION | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0022300336 |
| GUYANEXPLO | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900066 |
| REGULUS SA UPG | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900028 |
| SARA (DDC) | Remire-Montjoly | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900015 |
| SARA (Kourou) | Kourou | Industrie | Seveso seuil bas | 0006900074 |
| ABATTOIR DE LA REGION GUYANE | Remire-Montjoly | Industrie | Non Seveso | 0059700101 |
| ABCHEE et Fils | Cayenne | Industrie | Non Seveso | 0006900387 |
| AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE TS | Kourou | Industrie | Non Seveso | 0006900300 |
| AMAZONE GARAGE S.A.S.U. | Remire-Montjoly | Industrie | Non Seveso | 0022300047 |
| ANTOINE ABCHEE ET FILS | Cayenne | Industrie | Non Seveso | 0022300274 |
| ANTOINE ABCHEE ET FILS | Cayenne | Industrie | Non Seveso | 0059700068 |
| APPIA GRANDS TRAVAUX | Cayenne | Industrie | Non Seveso | 0006900162 |
| ARGOS GUYANE | Remire-Montjoly | Industrie | Non Seveso | 0006900302 |
| ATELIERS ULTRA MODERNES (ex Ravion) | Apatou | Industrie | Non Seveso | 0022300046 |
| Abe Anicet | Apatou | Industrie | Non Seveso | 0022300327 |
| Biomasse Energie de Montsinéry (BEM) | Montsinéry-Tonnegrande | Industrie | Non Seveso | 0022300006 |
| Bois et sciages Guyanais | Roura | Industrie | Non Seveso | 0006900093 |
| CA DU CENTRE LITTORAL | Macouria | Industrie | Non Seveso | 0006900180 |
| CACL | Cayenne | Industrie | Non Seveso | 0022300009 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Toute la famille « Industrie » → · Tout le département Guyane →
Autres familles dans ce département
- Carrière — 32 installations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.