Installations classées — Kourou
58 installations classées sont recensées à Kourou, dont 20 en Seveso seuil haut.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 58 |
| Dont qualifiées par la source | 38 (65,5 %) |
| Seveso seuil haut | 20 |
| Seveso seuil bas | 2 |
| Relevant de la directive IED | 3 |
| En priorité nationale de contrôle | 23 |
| En fin d'exploitation | 6 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 33 |
| Carrière | 5 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 32 |
| En fin d'exploitation | 6 |
Ces familles dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE SG - Usine LH2 | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006900022 |
| AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE - site LOX | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900023 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900021 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0022300300 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0022300337 |
| ARIANEGROUP SAS | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100288925 |
| AVIO GUYANE | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900447 |
| AVIO GUYANE | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100302790 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900026 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900027 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900030 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900446 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100004930 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100289004 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100290311 |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0100290789 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Kourou | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006900014 |
| EUROPROPULSION | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900029 |
| EUROPROPULSION | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0022300336 |
| GUYANEXPLO | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900066 |
| REGULUS SA UPG | Kourou | Industrie | Seveso seuil haut | 0006900028 |
| SARA (Kourou) | Kourou | Industrie | Seveso seuil bas | 0006900074 |
| AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE TS | Kourou | Industrie | Non Seveso | 0006900300 |
| ARCOS DORADOS FRENCH GUIANA | Kourou | — | non renseigné | 0100020062 |
| ARIANESPACE | Kourou | — | non renseigné | 0006900242 |
| AYANNE | Kourou | — | non renseigné | 0040000124 |
| CNES | Kourou | — | non renseigné | 0006900383 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVANES | Kourou | Industrie | Non Seveso | 0006900181 |
| CTRE HOSPITALIER DE KOUROU | Kourou | — | non renseigné | 0006900114 |
| Centre de transit de déchets ménager | Kourou | — | non renseigné | 0022300368 |
| EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES | Kourou | Carrière | Non Seveso | 0022300320 |
| EIFFAGE GENIE CIVIL | Kourou | Industrie | Non Seveso | 0022300246 |
| EIFFAGE INFRA GUYANE | Kourou | Carrière | Non Seveso | 0006900147 |
| EUROPROPULSION SA | Kourou | Industrie | Non Seveso | 0100295618 |
| GUYANE GESTION DECHETS | Kourou | — | non renseigné | 0022300318 |
| Harry Scrap Metal (HSM) | Kourou | Industrie | Non Seveso | 0022300250 |
| IPES | Kourou | — | non renseigné | 0006900595 |
| IPES (PENA ENVIRONNEMENT) | Kourou | — | non renseigné | 0022300083 |
| Marsy Recyclage | Kourou | Industrie | Non Seveso | 0022300037 |
| Menuiserie PATAWA S.A.R.L | Kourou | — | non renseigné | 0022300324 |
| Philippe LASSARAT S.A. | Kourou | Industrie | Non Seveso | 0006900007 |
| Press Net | Kourou | — | non renseigné | 0006900475 |
| RBS AGRO-INDUSTRIE | Kourou | Industrie | Non Seveso | 0006900110 |
| SANDS RESSOURCES | Kourou | Carrière | Non Seveso | 0006900306 |
| SARP CARAIBE | Kourou | Industrie | Non Seveso · IED | 0006900080 |
| SOC GUYANAISE DE L'AIR LIQUIDE | Kourou | — | non renseigné | 0006900194 |
| SOCIETE DE CARRIERE DE MINES - SOCARMINES | Kourou | — | non renseigné | 0100010612 |
| SOCIETE DES CARRIERES DE CABASSOU - SCC | Kourou | Carrière | Non Seveso | 0006900037 |
| SOCIETE DES CARRIERES DU PAYS DES SAVANES | Kourou | Carrière | Non Seveso | 0022300248 |
| SOCIETE GUYANAISE RAPID BETON | Kourou | — | non renseigné | 0006900189 |
| SOCIETE TOTAL CARAIBES | Kourou | — | non renseigné | 0022300279 |
| STOEW EXPORT IMPORT | Kourou | — | non renseigné | 0022300230 |
| Scierie du Dégrad Saramaca | Kourou | Industrie | Non Seveso | 0006900054 |
| Shell SAGF Kourou | Kourou | — | non renseigné | 0006900164 |
| TOEPOE | Kourou | — | non renseigné | 0006900460 |
| Transport Mpntage Terrassement | Kourou | — | non renseigné | 0006900490 |
| VOLTALIA KOUROU | Kourou | — | non renseigné | 0006900489 |
| illicite carrière Dégrad Saramaca PK15,5 | Kourou | Industrie | Non Seveso | 0006900452 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Cayenne — 70 installations
- Saint-Laurent-du-Maroni — 48 installations
- Remire-Montjoly — 40 installations
- Matoury — 34 installations
- Macouria — 27 installations
- Roura — 16 installations
- Sinnamary — 13 installations
- Mana — 13 installations
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.