Installations classées — Bouches-du-Rhône
Le département Bouches-du-Rhône compte 1 980 installations classées réparties sur 106 communes, dont 45 en Seveso seuil haut et 92 relevant de la directive IED.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 1 980 |
| Dont qualifiées par la source | 918 (46,4 %) |
| Seveso seuil haut | 45 |
| Seveso seuil bas | 24 |
| Relevant de la directive IED | 92 |
| En priorité nationale de contrôle | 166 |
| En fin d'exploitation | 295 |
| En exploitation sans titre | 12 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 876 |
| Carrière | 33 |
| Élevage de porcs | 6 |
| Parc éolien | 3 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 611 |
| En fin d'exploitation | 295 |
| En exploitation sans titre | 12 |
Par famille dans ce département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ADEO SERVICES (Ex GEODIS CL RHÔNE ALPES) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil bas | 0006412827 |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Vitrolles | Industrie | Seveso seuil bas | 0006400026 |
| AIRBUS HELICOPTERS | Marignane | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006400589 |
| APPRYL | Martigues | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006400928 |
| ARCELORMITTAL MEDITERRANEE | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006401052 |
| ARKEMA FRANCE SA | Marseille | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006400651 |
| AZUR CHIMIE SAS | Port-de-Bouc | Industrie | Seveso seuil haut | 0006402289 |
| Air Liquide France Industrie | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401076 |
| BRENNTAG MEDITERRANEE | Vitrolles | Industrie | Seveso seuil haut | 0006400036 |
| BUTAGAZ SAS | Rognac | Industrie | Seveso seuil haut | 0006400978 |
| Basell Polyoléfines France SAS | Berre-l'Étang | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006401008 |
| CARLO ERBA REAGENTS | Peypin | Industrie | Seveso seuil bas | 0006400790 |
| COGEX SUD | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil bas | 0006401024 |
| COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE SAS | Berre-l'Étang | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006401007 |
| CUSHMAN&WAKEFILED (exFPGL-A) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil bas | 0006412349 |
| Carrefour Supply Chain | Salon-de-Provence | Industrie | Seveso seuil bas | 0006401067 |
| Chane | Martigues | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401066 |
| DEPOT PETROLIER DE FOS | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401027 |
| DEULEP | Port-Saint-Louis-du-Rhône | Industrie | Seveso seuil bas | 0006401026 |
| ELENGY (CAVAOU) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006402139 |
| ELENGY (TONKIN) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401079 |
| EPC FRANCE | Cabriès | Industrie | Seveso seuil haut | 0006400611 |
| EPC FRANCE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401428 |
| EURENCO S.A | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Seveso seuil haut | 0006400909 |
| Ecoslops Provence | Châteauneuf-les-Martigues | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006412998 |
| FIBRE EXCELLENCE PROVENCE | Tarascon | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006400874 |
| FLUXEL | Martigues | Industrie | Seveso seuil bas | 0006400957 |
| FLUXEL | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401001 |
| FUJIFILM - Rousset (ex - CMC Materials) | Rousset | Industrie | Seveso seuil bas | 0006400017 |
| GANAYE IN STOCK (ex UNIVAR) | Martigues | Industrie | Seveso seuil haut | 0006400946 |
| GAZECHIM | Martigues | Industrie | Seveso seuil haut | 0006400947 |
| GCA LOGISTICS FOS | Port-Saint-Louis-du-Rhône | Industrie | Seveso seuil haut | 0006410881 |
| GEOGAZ Lavéra | Martigues | Industrie | Seveso seuil haut | 0006400948 |
| GEOSEL MANOSQUE | Martigues | Industrie | Seveso seuil haut | 0006412945 |
| GEOSEL MANOSQUE | Châteauneuf-les-Martigues | Industrie | Seveso seuil haut | 0006412948 |
| Géosel Manosque | Rognac | Industrie | Seveso seuil haut | 0006412947 |
| INEOS CHEMICALS LAVERA LPP (ICL - LPP) | Martigues | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006411266 |
| INEOS DERIVATIVES LAVERA LPG (IDL - LPG) | Martigues | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006410379 |
| IVANHOE LOGISTIQUE FOS (ex FPGL C) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil bas | 0006413148 |
| KEM ONE | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006400990 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 4 installations ont une page ; les autres sont comptées dans les totaux.
- Marseille — 412 installations
- Vitrolles — 93 installations
- Aix-en-Provence — 85 installations
- Fos-sur-Mer — 76 installations
- Aubagne — 74 installations
- Arles — 73 installations
- Saint-Martin-de-Crau — 66 installations
- Martigues — 66 installations
- Marignane — 47 installations
- Rognac — 41 installations
- Istres — 39 installations
- Salon-de-Provence — 38 installations
- La Ciotat — 35 installations
- Berre-l'Étang — 35 installations
- Miramas — 35 installations
- Port-Saint-Louis-du-Rhône — 34 installations
- Les Pennes-Mirabeau — 32 installations
- Châteauneuf-les-Martigues — 31 installations
- Rousset — 30 installations
- Gardanne — 26 installations
- Gignac-la-Nerthe — 24 installations
- Tarascon — 24 installations
- Châteaurenard — 24 installations
- Saint-Rémy-de-Provence — 23 installations
- Lançon-Provence — 20 installations
- Bouc-Bel-Air — 18 installations
- Port-de-Bouc — 18 installations
- Sénas — 17 installations
- Septèmes-les-Vallons — 15 installations
- Gémenos — 15 installations
- Cassis — 14 installations
- Fuveau — 14 installations
- Le Rove — 14 installations
- Grans — 13 installations
- Peypin — 11 installations
- Velaux — 11 installations
- Meyrargues — 11 installations
- Meyreuil — 11 installations
- Saint-Chamas — 11 installations
- Cabriès — 10 installations
- La Fare-les-Oliviers — 10 installations
- Trets — 10 installations
- Saint-Victoret — 10 installations
- Noves — 9 installations
- Mallemort — 9 installations
- Le Puy-Sainte-Réparade — 9 installations
- Ventabren — 9 installations
- Ensuès-la-Redonne — 8 installations
- Auriol — 8 installations
- Roquefort-la-Bédoule — 8 installations
- Saint-Cannat — 8 installations
- Lamanon — 8 installations
- Allauch — 7 installations
- Lambesc — 7 installations
- Venelles — 7 installations
- Éguilles — 7 installations
- Plan-d'Orgon — 6 installations
- Saint-Mitre-les-Remparts — 6 installations
- Eyragues — 6 installations
- La Roque-d'Anthéron — 6 installations
- Saint-Paul-lès-Durance — 5 installations
- Cabannes — 5 installations
- Roquevaire — 5 installations
- Orgon — 5 installations
- Peyrolles-en-Provence — 5 installations
- Puyloubier — 5 installations
- Boulbon — 5 installations
- Rognonas — 5 installations
- Fontvieille — 5 installations
- Rognes — 5 installations
- Peynier — 5 installations
- Gréasque — 4 installations
- Pélissanne — 4 installations
- Eyguières — 4 installations
- Plan-de-Cuques — 4 installations
- Jouques — 4 installations
- Barbentane — 4 installations
- Carry-le-Rouet — 4 installations
- Graveson — 4 installations
- Saint-Andiol — 4 installations
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.