Installations classées — Saint-Martin-de-Crau
66 installations classées sont recensées à Saint-Martin-de-Crau, dont 3 en Seveso seuil haut.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 66 |
| Dont qualifiées par la source | 45 (68,2 %) |
| Seveso seuil haut | 3 |
| Seveso seuil bas | 1 |
| Relevant de la directive IED | 1 |
| En priorité nationale de contrôle | 4 |
| En fin d'exploitation | 9 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 42 |
| Carrière | 1 |
| Parc éolien | 1 |
| Élevage de porcs | 1 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 36 |
| En fin d'exploitation | 9 |
Ces familles dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| EPC FRANCE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401428 |
| EURENCO S.A | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Seveso seuil haut | 0006400909 |
| Laboratoire PAREVA SAS | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006413180 |
| MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Seveso seuil haut | 0006400889 |
| BESTWAY FRANCE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006403410 |
| CA Arles Crau Camargue Montagnette | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006408685 |
| CASIER RECYCLING | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006409856 |
| CASTORAMA (BdL11) | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006410874 |
| CLAIR et NET | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006412103 |
| CORNILLE DIDIER | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006410543 |
| CTLOG INTERNATIONAL | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006412417 |
| EARL LES CANNISSES | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006411600 |
| EARL MANADE ALBERT CHAPELLLE | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006413201 |
| ENERGIE DU DELTA | Saint-Martin-de-Crau | Parc éolien | Non Seveso | 0006410776 |
| FINANCIERE CM (exCHAUSSON Matériaux) | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006410254 |
| GARCIA LUIS | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006402812 |
| GAZELEY SAINT MARTIN | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006402192 |
| GEMFI Batiment A | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006410291 |
| GUINCRAU | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006410509 |
| Gaec du MISTRAL | Saint-Martin-de-Crau | Élevage de porcs | Non Seveso | 0006411602 |
| I.T.P | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006412634 |
| II D PIECES AUTOS | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006401420 |
| INTERVAL | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006413460 |
| ISDI DELTA RECYCLAGE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006412315 |
| LA FLECHE CAVAILLONNAISE (Sociêté) | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006401517 |
| LA MENUDELLE ENROBES | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006408642 |
| LES ATELIERS | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006409879 |
| LOGICOR 1 | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006402184 |
| LOGICOR 1 | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006403411 |
| LOGIPREST | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006410556 |
| LORRAINE PROVENCE SNC | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006402718 |
| MAISON DU MONDE Bat G | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006400922 |
| MAISON DU MONDE ex GEMFI bat H et I | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006406050 |
| MAISONS DU MONDE Bat J | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006409804 |
| MAISONS DU MONDE FRANCE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006408533 |
| MAISONS DU MONDE FRANCE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006410467 |
| MARTIAL ENVIRONNEMENT | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006413756 |
| METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006400876 |
| MILLE ET UNE PALETTES | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006412346 |
| MOURET | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006412474 |
| Manade Chapelle Brugeas | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006413896 |
| NaTran | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006400881 |
| PAPREC MEDITERRANEE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006401772 |
| PROVENCE HYDRAULIQUE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006400883 |
| Palettes Gestion Services | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006410593 |
| REGE PLASTIQUES (ADF) exCOFATECH | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006400901 |
| SA FRACY INTERMARCHE | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006407326 |
| SARL FLORIDIS | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006407471 |
| SCI BOUSSARD A | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006408497 |
| SCI GLP SAINT MARTIN 4 | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006413274 |
| SCI GLP SAINT MARTIN 4 | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006413275 |
| SIMT Sté Industrielle Munitions et Trava | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006400907 |
| SMDC LOGISTIQUE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006401857 |
| SMDC LOGISTIQUE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006402729 |
| SMDC LOGISTIQUE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006405517 |
| SMDC LOGISTIQUE | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006409639 |
| SMDC Logistique | Saint-Martin-de-Crau | Industrie | Non Seveso | 0006402728 |
| SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE (SCLM) | Saint-Martin-de-Crau | Carrière | Non Seveso | 0006401327 |
| SOMEFOR | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006407000 |
| STAR FRUITS DIFFUSION | Saint-Martin-de-Crau | — | non renseigné | 0006408752 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Marseille — 412 installations
- Vitrolles — 93 installations
- Aix-en-Provence — 85 installations
- Fos-sur-Mer — 76 installations
- Aubagne — 74 installations
- Arles — 73 installations
- Martigues — 66 installations
- Marignane — 47 installations
Tout le département Bouches-du-Rhône →
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.