Installations classées — Fos-sur-Mer
76 installations classées sont recensées à Fos-sur-Mer, dont 12 en Seveso seuil haut.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 76 |
| Dont qualifiées par la source | 56 (73,7 %) |
| Seveso seuil haut | 12 |
| Seveso seuil bas | 5 |
| Relevant de la directive IED | 15 |
| En priorité nationale de contrôle | 27 |
| En fin d'exploitation | 10 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 54 |
| Parc éolien | 2 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 46 |
| En fin d'exploitation | 10 |
Ces familles dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| ADEO SERVICES (Ex GEODIS CL RHÔNE ALPES) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil bas | 0006412827 |
| ARCELORMITTAL MEDITERRANEE | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006401052 |
| Air Liquide France Industrie | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401076 |
| COGEX SUD | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil bas | 0006401024 |
| CUSHMAN&WAKEFILED (exFPGL-A) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil bas | 0006412349 |
| DEPOT PETROLIER DE FOS | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401027 |
| ELENGY (CAVAOU) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006402139 |
| ELENGY (TONKIN) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401079 |
| FLUXEL | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401001 |
| IVANHOE LOGISTIQUE FOS (ex FPGL C) | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil bas | 0006413148 |
| KEM ONE | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006400990 |
| LYONDELL CHIMIE SAS | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006400997 |
| RHONE ENERGIES FOS-SUR-MER SAS | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006401029 |
| RTDH | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil bas · IED | 0006401006 |
| SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401046 |
| SOLAMAT MEREX | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut · IED | 0006400998 |
| STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU | Fos-sur-Mer | Industrie | Seveso seuil haut | 0006401055 |
| ALLIANCE GREEN SERVICES FRANCE NS | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006401035 |
| AUTO-MOTO INTERNATIONAL SERVICES | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006404250 |
| Air Liquide France Industrie | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006401033 |
| Air Liquide France Industrie | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006402363 |
| Air Liquide France Industrie | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006404923 |
| BARTIN RECYCLING (APR) | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso · IED | 0006401018 |
| BILLAUDEL SEBASTIEN | Fos-sur-Mer | — | non renseigné | 0100299292 |
| BOIS DE CHAUFFAGE & GARDIENNAGE | Fos-sur-Mer | — | non renseigné | 0100011162 |
| BOS | Fos-sur-Mer | — | non renseigné | 0006409869 |
| CIFC | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso · IED | 0006401022 |
| CN AIR | Fos-sur-Mer | Parc éolien | Non Seveso | 0006410775 |
| COMPTOIR MANUTENTION STOCKAGE | Fos-sur-Mer | — | non renseigné | 0100007222 |
| DEREF | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006413569 |
| DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006404699 |
| ECOCEM FRANCE | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006408798 |
| EIFFAGE METAL | Fos-sur-Mer | — | non renseigné | 0006401028 |
| ELENGY | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006402290 |
| ENGIE FLEXIBLE GENERATION FRANCE | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso · IED | 0006407117 |
| ENTREPRISE JEAN FRANCOIS | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006401038 |
| EUROPIECES | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006401030 |
| EUROVIA MEDITERRANEE | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006403238 |
| Elyse Technology | Fos-sur-Mer | — | non renseigné | 0006413153 |
| Engie Thermique France Cycofos | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso · IED | 0006405412 |
| EveRé SAS | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso · IED | 0006404837 |
| FIGENAL | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso · IED | 0006401009 |
| FLUXEL | Fos-sur-Mer | — | non renseigné | 0100039949 |
| FOSOXY | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006402360 |
| GALLEGO | Fos-sur-Mer | — | non renseigné | 0006409868 |
| GOMECO | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006405169 |
| HARSCO METALS SUD S.A.S | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006401036 |
| HARSCO METALS SUD S.A.S | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006401789 |
| HARSCO METALS Sud s.a.s | Fos-sur-Mer | — | non renseigné | 0006401790 |
| HES FOS (ex-STOCKFOS) (Charbons et minerais) | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006403236 |
| IMERYS ALUMINATES | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso · IED | 0006401040 |
| INVEHO UFF (exFERIFOS) | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006401031 |
| Jean Lefebvre Méditérranée | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso · IED | 0006410834 |
| KNAUF PLATRES FOS (ex BMG) | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006412905 |
| LAFARGE CIMENTS | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006401016 |
| LINDE France Fos-sur-Mer | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006400972 |
| MAISONS DU MONDE | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso | 0006407064 |
| MARCEGAGLIA | Fos-sur-Mer | Industrie | Non Seveso · IED | 0006401019 |
| MARTIAL ENVIRONNEMENT | Fos-sur-Mer | — | non renseigné | 0100298650 |
| MARTIAL Environnement | Fos-sur-Mer | — | non renseigné | 0100008757 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Marseille — 412 installations
- Vitrolles — 93 installations
- Aix-en-Provence — 85 installations
- Aubagne — 74 installations
- Arles — 73 installations
- Saint-Martin-de-Crau — 66 installations
- Martigues — 66 installations
- Marignane — 47 installations
Tout le département Bouches-du-Rhône →
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.