Installations classées — Cholet
105 installations classées sont recensées à Cholet.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 105 |
| Dont qualifiées par la source | 46 (43,8 %) |
| Seveso seuil haut | 0 |
| Seveso seuil bas | 2 |
| Relevant de la directive IED | 4 |
| En priorité nationale de contrôle | 5 |
| En fin d'exploitation | 13 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 45 |
| Carrière | 1 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 33 |
| En fin d'exploitation | 13 |
Ces familles dans le département
- Industrie — 656 dans le département
- Élevage de porcs — 171 dans le département
- Carrière — 52 dans le département
- Élevage de volailles — 51 dans le département
- Parc éolien — 21 dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| CARREFOUR SUPPLY CHAIN | Cholet | Industrie | Seveso seuil bas | 0006307713 |
| MICHELIN | Cholet | Industrie | Seveso seuil bas | 0006300877 |
| ACCOR LUBRIFIANTS | Cholet | — | non renseigné | 0006306742 |
| AFM Recyclage (ex GDE) - Cholet | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006306438 |
| AGENEAU TRANSPORTS SAS | Cholet | — | non renseigné | 0006305419 |
| AGGLOMERATION DU CHOLETAIS | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006302403 |
| AGGLOMERATION DU CHOLETAIS | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006304346 |
| ATLANTEM (rue Eiffel) | Cholet | — | non renseigné | 0006310339 |
| ATLANTEM INDUSTRIES | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006302796 |
| AU REVE DU CHIEN ET DU CHAT | Cholet | — | non renseigné | 0054902696 |
| BARON ENERGIE -station service Avia | Cholet | — | non renseigné | 0100047659 |
| BARON FIOUL SARL | Cholet | — | non renseigné | 0006304300 |
| BAS GUE AU BOUIN (GAEC DU) | Cholet | — | non renseigné | 0054900595 |
| BENAITEAU Fabrice | Cholet | — | non renseigné | 0054900610 |
| BOCAMAUGES (GAEC) | Cholet | — | non renseigné | 0054900613 |
| BOULANGER CHOLET | Cholet | — | non renseigné | 0100304511 |
| BRANGEON Recyclage Atlantique | Cholet | Industrie | Non Seveso · IED | 0006302132 |
| BRANGEON SERVICES (ex Carrefour) | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006302988 |
| BRETELLIERE (EARL DE LA) | Cholet | — | non renseigné | 0054900601 |
| BRONGNIART (Ets G) | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006302287 |
| BUT | Cholet | — | non renseigné | 0100304405 |
| CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE | Cholet | — | non renseigné | 0006304635 |
| CARREFOUR CHOLET (hypermarché) | Cholet | — | non renseigné | 0006302336 |
| CARRIERES DE CHATEAUPANNE | Cholet | Carrière | Non Seveso | 0006300213 |
| CENTRE COMMERCIAL GIRARDIERE - SUDECO | Cholet | — | non renseigné | 0006302241 |
| CHANTIERS JEANNEAU - SPBI | Cholet | — | non renseigné | 0006304545 |
| CHARAL | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006303981 |
| CHARAL SAS | Cholet | Industrie | Non Seveso · IED | 0054900588 |
| CHOLET RECUPER | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006302348 |
| CHOLET TP | Cholet | — | non renseigné | 0006304727 |
| CHOLET TURB'AUTO SERVICES | Cholet | — | non renseigné | 0006304662 |
| CIN-CELLIOSE | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006301357 |
| CITYA SARL | Cholet | — | non renseigné | 0006304757 |
| CLEMOT ENVIRONNEMENT | Cholet | — | non renseigné | 0100056781 |
| CONFORAMA FRANCE SAS | Cholet | — | non renseigné | 0100304402 |
| COSSONNIERE NEUVE (GAEC DE LA) | Cholet | — | non renseigné | 0054900607 |
| DI ENVIRONNEMENT OUEST | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006310537 |
| DOREL FRANCE | Cholet | — | non renseigné | 0006301387 |
| DOREL FRANCE | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006305040 |
| DYNALEC DISTRIBUTION | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006305525 |
| EARL NICOLAS BOCHEREAU | Cholet | — | non renseigné | 0054900611 |
| ELVIA PCB | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006301339 |
| EMMAÜS CHOLET | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006302419 |
| ENEDIS - Cholet | Cholet | — | non renseigné | 0006304402 |
| EPL CHOLET SPORTS LOISIRS | Cholet | — | non renseigné | 0006302089 |
| ERNAULT TOYODA AUTOMATION | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006305356 |
| EUROPEENNE DE SERVICES | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006302529 |
| EUROVIA ATLANTIQUE | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006311660 |
| FLY | Cholet | — | non renseigné | 0100001156 |
| GAEC RECONNU LACT'AJOUX | Cholet | — | non renseigné | 0100002799 |
| GALLIENI AUTO | Cholet | — | non renseigné | 0100044357 |
| GEODIS DUSOLIER CALBERSON | Cholet | — | non renseigné | 0006304142 |
| GPI CHOLET (ex -A&R CARTON - CDF) | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006302229 |
| GRAND BUISSON (GAEC DU) | Cholet | — | non renseigné | 0006307776 |
| GRAND BUISSON (GAEC DU) | Cholet | — | non renseigné | 0100000946 |
| GRAND BUISSON (GAEC DU) | Cholet | — | non renseigné | 0100000948 |
| JA-DIS (ex FLOREAL) | Cholet | Industrie | Non Seveso | 0006304533 |
| JOMINIERE (GAEC DE LA) | Cholet | — | non renseigné | 0054900593 |
| L'ABEILLE | Cholet | Industrie | Non Seveso · IED | 0006302278 |
| LANDE ROUSSE (EARL DE LA) | Cholet | — | non renseigné | 0054900606 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Beaupréau-en-Mauges — 174 installations
- Chemillé-en-Anjou — 132 installations
- Sèvremoine — 123 installations
- Montrevault-sur-Èvre — 116 installations
- Mauges-sur-Loire — 104 installations
- Ombrée d'Anjou — 86 installations
- Segré-en-Anjou Bleu — 78 installations
- Angers — 63 installations
Tout le département Maine-et-Loire →
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.