Installations classées — Segré-en-Anjou Bleu
78 installations classées sont recensées à Segré-en-Anjou Bleu.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 78 |
| Dont qualifiées par la source | 30 (38,5 %) |
| Seveso seuil haut | 0 |
| Seveso seuil bas | 1 |
| Relevant de la directive IED | 6 |
| En priorité nationale de contrôle | 7 |
| En fin d'exploitation | 3 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 20 |
| Élevage de porcs | 6 |
| Carrière | 2 |
| Élevage de volailles | 2 |
| Parc éolien | 1 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 27 |
| En fin d'exploitation | 3 |
Ces familles dans le département
- Industrie — 656 dans le département
- Élevage de porcs — 171 dans le département
- Carrière — 52 dans le département
- Élevage de volailles — 51 dans le département
- Parc éolien — 21 dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| HUVEPHARMA SA | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Seveso seuil bas | 0006305202 |
| 2B RECYCLAGE - EPC COLIBRI - Tri_Transit | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Non Seveso | 0006302987 |
| AL ALI Mouhanad | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0100303637 |
| ANJOU BLEU COMMUNAUTE | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Non Seveso | 0006302460 |
| ARDOISIERES D'ANGERS | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Non Seveso | 0006300328 |
| AUDOUIN Guy | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054902728 |
| BADIL (GAEC DE) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054900447 |
| BELLES ENERGIES (SAS) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006310280 |
| BELLIER (EARL) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054901192 |
| BESNERAIE (EARL LA) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054901341 |
| BLEU PLATINE | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006311710 |
| BOUE René | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054900962 |
| CAILLERE Roger | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054901808 |
| CAM (Coop des Agriculteurs de la Mayenne | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006302676 |
| CENTRE LECLERC SEGRE DISTRIBUTION | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006306287 |
| CHASSIERE (EARL DE LA) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054900443 |
| CLAIES (GAEC LES) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006309748 |
| COLLINE (GAEC DE LA) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006310581 |
| COLLINE (GAEC DE LA) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054902135 |
| COTTINAIE (GAEC LA) | Segré-en-Anjou Bleu | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054901811 |
| CUMA DE CHATELAIS | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006311744 |
| DEUX RUISSEAUX (GAEC DES) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054900440 |
| EARL GALLIPORC | Segré-en-Anjou Bleu | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054900450 |
| EGLANTINES (EARL LES) | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Non Seveso · IED | 0054901819 |
| ELEVAGE DE LA CHANTELAIE - GUINEHEUX Cla | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Non Seveso | 0054901480 |
| EPC COLIBRI | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Non Seveso · IED | 0006306601 |
| FELTIERE (GAEC DE LA) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006307767 |
| FELTIERE (GAEC DE LA) | Segré-en-Anjou Bleu | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054901816 |
| FERME EOLIENNE DU HAUT SEGREEN | Segré-en-Anjou Bleu | Parc éolien | Non Seveso | 0006307880 |
| FLEES (GAEC DES) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054900782 |
| FOIN (EARL) | Segré-en-Anjou Bleu | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054901479 |
| FOIN Didier | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006307852 |
| FOSSE (SCEAL DE LA) | Segré-en-Anjou Bleu | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054901447 |
| FOUCHER Benoît | Segré-en-Anjou Bleu | Élevage de porcs · Élevage de volailles | Non Seveso | 0054902136 |
| GADIAL SAS | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006307411 |
| GRANDE METAIRIE (EARL DE LA) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054901477 |
| GRANDE POMMERAIE (EARL DE LA) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054901198 |
| HAIE (SCEA DE LA) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054900208 |
| HAIES (GAEC DES) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054900205 |
| HERVÉ | Segré-en-Anjou Bleu | Carrière | Non Seveso | 0006303495 |
| INNOV'IA | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Non Seveso | 0006311361 |
| JOBERIE (EARL DE LA) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054901197 |
| LERIDON (EARL) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054901805 |
| LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006311394 |
| LONGCHAMP | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Non Seveso | 0006304145 |
| LONGCHAMP - Usine | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006311792 |
| M. MENAGER Jean-Marc | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006306614 |
| MADIOT DANIEL | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0055302513 |
| MOULINS BROCHET SA (ex FOURNIER) - | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006302443 |
| NEVEU Clément | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054901814 |
| OUVRINIERE (EARL DE L') | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054902134 |
| PAPREC PLASTIQUES | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Non Seveso | 0006305092 |
| PAULSTRA SNC | Segré-en-Anjou Bleu | Industrie | Non Seveso | 0006301297 |
| PENSION CANINE DE LA CHARTRIE- OGER Ted | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0054901449 |
| PETIT ROSSIGNOL (GAEC DU) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006307342 |
| PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU - Nyoiseau | Segré-en-Anjou Bleu | Carrière | Non Seveso | 0006300337 |
| PIGEON TP LOIRE ANJOU | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0100007968 |
| POCHE DAVID | Segré-en-Anjou Bleu | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054901820 |
| QUATRE H (GAEC DES) | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006306927 |
| RESIDENCES VAL D'OUDON-Cuisine Centrale | Segré-en-Anjou Bleu | — | non renseigné | 0006311714 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Beaupréau-en-Mauges — 174 installations
- Chemillé-en-Anjou — 132 installations
- Sèvremoine — 123 installations
- Montrevault-sur-Èvre — 116 installations
- Cholet — 105 installations
- Mauges-sur-Loire — 104 installations
- Ombrée d'Anjou — 86 installations
- Angers — 63 installations
Tout le département Maine-et-Loire →
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.