Installations classées — Reims
186 installations classées sont recensées à Reims.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 186 |
| Dont qualifiées par la source | 74 (39,8 %) |
| Seveso seuil haut | 0 |
| Seveso seuil bas | 1 |
| Relevant de la directive IED | 5 |
| En priorité nationale de contrôle | 9 |
| En fin d'exploitation | 16 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 74 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 58 |
| En fin d'exploitation | 16 |
Ces familles dans le département
- Industrie — 490 dans le département
- Parc éolien — 88 dans le département
- Carrière — 43 dans le département
- Élevage de porcs — 39 dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| CHARBONNEAUX BRABANT SA | Reims | Industrie | Seveso seuil bas | 0005701467 |
| (S.I.M.M) | Reims | — | non renseigné | 0005703827 |
| 101 rue de Louvois | Reims | — | non renseigné | 0005703811 |
| 2 rue Gabriel Voisin | Reims | — | non renseigné | 0005703813 |
| 5 à sec | Reims | — | non renseigné | 0100037755 |
| 5 à sec | Reims | — | non renseigné | 0100037766 |
| ADRENALINE | Reims | — | non renseigné | 0005704054 |
| AGRIUM | Reims | — | non renseigné | 0005704809 |
| ALTAREA | Reims | — | non renseigné | 0005702805 |
| ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES | Reims | — | non renseigné | 0005701862 |
| ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE | Reims | Industrie | Non Seveso · IED | 0005701472 |
| ARCELORMITTAL SSC France | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701863 |
| ARCELORMITTAL SSC France | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701888 |
| ARCELORMITTAL SSC France | Reims | — | non renseigné | 0005702439 |
| ARCELORMITTAL SSC France (Clairmarais) | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701839 |
| ASTRAZENECA REIMS PRODUCTION | Reims | — | non renseigné | 0005701659 |
| ASTURIENNE | Reims | — | non renseigné | 0100059370 |
| AUTO PIECES | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701564 |
| AVENIR JEUNES REIMS | Reims | — | non renseigné | 0005704419 |
| AXIMA - REIMS | Reims | — | non renseigné | 0003013945 |
| Alinéa | Reims | — | non renseigné | 0003013780 |
| Association syndicale (ex Perin Corgeval | Reims | — | non renseigné | 0005701841 |
| BARRE LOGISTIQUE SERVICES | Reims | — | non renseigné | 0005703626 |
| BEAUTY CHAMPAGNE-ARDENNES (PARCHIMY) | Reims | — | non renseigné | 0005702770 |
| BERTO EST | Reims | — | non renseigné | 0003013474 |
| BK REIMS | Reims | — | non renseigné | 0100023010 |
| BOLLORE ENERGY | Reims | — | non renseigné | 0005701584 |
| BOULANGERIE DE L'EUROPE | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005702260 |
| BRICO DEPOT | Reims | — | non renseigné | 0100059365 |
| BUT INTERNATIONAL | Reims | — | non renseigné | 0100302139 |
| Brico Dépôt | Reims | — | non renseigné | 0003013781 |
| CATHEDRALE NOTRE DAME et SAINT JACQUES | Reims | — | non renseigné | 0005704281 |
| CERESIA | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701607 |
| CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701663 |
| CHAMPAGNE TAITTINGER | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005703191 |
| CHANOINE (Champagne) | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701859 |
| CHU (Direction des services techniques) | Reims | Industrie | Non Seveso | 0003012605 |
| CHU (site principal) | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701486 |
| CIE CHAMPENOISE PIPER HEIDSIECK CHARLES HEIDSIECK | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701557 |
| CITEL | Reims | — | non renseigné | 0003012069 |
| CLAUDIUS LOGISTIQUE | Reims | Industrie | Non Seveso | 0003012504 |
| CNC Emballage et Service | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701466 |
| COMPAS, Alain Ets | Reims | — | non renseigné | 0005704061 |
| CORA | Reims | — | non renseigné | 0005704429 |
| COUR D'APPEL | Reims | — | non renseigné | 0005703815 |
| CROMOLOGY DISTRIBUTION | Reims | — | non renseigné | 0100320734 |
| CUGR - Déchetterie de REIMS CROIX ROUGE | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701460 |
| CUGR - Déchetterie de REIMS EUROPE | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005704815 |
| CUGR - Déchetterie de REIMS EUROPE (nouveau site) | Reims | Industrie | Non Seveso | 0100296616 |
| Casse industrielle automobile PIERMAY PATRICK | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701461 |
| DACHSER france contract logistics Champagne | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005703446 |
| DALKIA | Reims | — | non renseigné | 0003014353 |
| DELPHARM | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701604 |
| DEPRESLE | Reims | Industrie | Non Seveso | 0005701631 |
| DISTRI RVL (HYPER U) | Reims | — | non renseigné | 0003013349 |
| DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE | Reims | — | non renseigné | 0100059371 |
| DOCKS DE L'OISE | Reims | — | non renseigné | 0005701575 |
| DORAS | Reims | — | non renseigné | 0100059368 |
| DURAND Engrais (+charbon) | Reims | — | non renseigné | 0005701455 |
| EAU ET FEU | Reims | — | non renseigné | 0005703461 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Châlons-en-Champagne — 55 installations
- Épernay — 33 installations
- Vitry-le-François — 29 installations
- Saint-Brice-Courcelles — 25 installations
- Saint-Martin-sur-le-Pré — 19 installations
- Saint-Memmie — 19 installations
- Cormontreuil — 18 installations
- Bussy-Lettrée — 16 installations
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.