Installations classées — Vallons-de-l'Erdre
72 installations classées sont recensées à Vallons-de-l'Erdre.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Installations recensées | 72 |
| Dont qualifiées par la source | 39 (54,2 %) |
| Relevant de la directive IED | 9 |
| En priorité nationale de contrôle | 11 |
| En fin d'exploitation | 4 |
Être classé ne veut pas dire polluer. Le classement suit un seuil — quantité stockée, puissance, effectif d'animaux — et déclenche des contrôles : c'est un régime de surveillance, pas un constat de nuisance. Et un champ vide veut dire « non renseigné », pas « non » : 80 176 installations sur 138 057 ne portent aucun statut, donc tous les taux se calculent sur les 57 881 qualifiées. Comment lire ces chiffres ›
Familles représentées
| Valeur | Installations |
|---|---|
| Industrie | 19 |
| Élevage de volailles | 9 |
| Parc éolien | 4 |
| Élevage de porcs | 4 |
| Carrière | 3 |
États d'activité déclarés
| Valeur | Installations |
|---|---|
| En exploitation avec titre | 35 |
| En fin d'exploitation | 4 |
Ces familles dans le département
- Industrie — 694 dans le département
- Élevage de porcs — 154 dans le département
- Parc éolien — 57 dans le département
- Élevage de volailles — 50 dans le département
- Carrière — 36 dans le département
Les installations recensées
| Établissement | Commune | Famille | Statut | Code AIOT |
|---|---|---|---|---|
| AGERA | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso | 0006301869 |
| ALLARD TP | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso | 0006308026 |
| AUBRET | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso · IED | 0054401754 |
| BERTAUX André | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0100001057 |
| BRIGITTE ET THIERRY | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0006310424 |
| C.M.G.E. | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso · IED | 0054402408 |
| CHESNEAU JEREMY | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054401885 |
| COURANT | Vallons-de-l'Erdre | Carrière | Non Seveso | 0006301597 |
| DAVID Didier | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054402161 |
| DELANOE Bernard | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054900853 |
| DRAGAGE DU VAL DE LOIRE | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0006303617 |
| EARL CHATEAUFORT | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054900844 |
| EARL DE PADISAY | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054900855 |
| EARL DES 2 RUISSEAUX | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054402159 |
| EARL DES MARRONNIERS | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054402158 |
| EARL DU BEAUCHENE | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054900850 |
| EARL DU GOT | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso · IED | 0054401882 |
| EARL DU ROUET | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054400176 |
| EARL DU VIEUX MORTIER | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso · IED | 0054400183 |
| EARL LA MAISON NEUVE | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054402162 |
| EARL LE RAITEAU | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054401758 |
| EARL LES CHAPELIERES | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054400962 |
| EARL PIBOIS | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054402155 |
| EnR GIE | Vallons-de-l'Erdre | Parc éolien | Non Seveso | 0006307481 |
| Ferme éolienne du Nilan | Vallons-de-l'Erdre | Parc éolien | Non Seveso | 0006309361 |
| GAEC BRUN | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054402254 |
| GAEC DE L'ERDRE | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso · IED | 0054902714 |
| GAEC DE L'ERDRE - Villouet | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso · IED | 0054900839 |
| GAEC DE LA FEUVRAIE | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054900851 |
| GAEC DE LA FORET | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso | 0054400957 |
| GAEC DE LA FORET | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054400963 |
| GAEC DE LA HERSANDIERE | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054900836 |
| GAEC DE LA POTHERIE | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054401886 |
| GAEC DES COLOMBES | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054902562 |
| GAEC DES DEUX CHENES | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054401874 |
| GAEC DES HAUTS BOIS | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054400174 |
| GAEC DES SIX CHEMINS | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054400960 |
| GAEC DES TROIS SITES | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso · IED | 0006308814 |
| GAEC DES VERVEINES | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054400956 |
| GAEC DU GRAND SAPIN | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054900842 |
| GAEC DU PORCHE | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054900837 |
| GAEC MENET | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054402321 |
| GAILLIER Gisèle | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054400182 |
| GICQUEL | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso | 0006300959 |
| HAMON Michel | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054401761 |
| HAREL Bernard | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054401878 |
| HUBERT (GAEC) | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0006308551 |
| JUVIN Rémy | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054401880 |
| LAFARGE GRANULATS | Vallons-de-l'Erdre | Carrière | Non Seveso | 0006301396 |
| LEGOUT Jean-Pierre | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054900862 |
| LES VOLAILLES DE ST MARS | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso | 0054401755 |
| MORTAIE (EARL DE LA) | Vallons-de-l'Erdre | Industrie | Non Seveso | 0054900857 |
| NUCLEUS | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de porcs | Non Seveso | 0054401883 |
| ORVIA COUVOIR SEVRE ET MAINE | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054402168 |
| PARC EOLIEN LES GRANDES LANDES | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0006306865 |
| PELE AGRI CONSEIL | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0006306181 |
| PICOTI (EARL) | Vallons-de-l'Erdre | — | non renseigné | 0054902713 |
| POIRIER Claude | Vallons-de-l'Erdre | Élevage de volailles | Non Seveso | 0054900845 |
| Parc éolien FREIGNE II (Le Breil) | Vallons-de-l'Erdre | Parc éolien | Non Seveso | 0006307210 |
| Parc éolien de Vritz | Vallons-de-l'Erdre | Parc éolien | Non Seveso | 0006310249 |
Les établissements Seveso sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'absence de statut signifie « non renseigné » — pas « rien à signaler ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : « en fin d'exploitation » ne veut pas dire dépollué (14 682 installations), aucune adresse de voirie n'est publiée, et ce recensement ne porte ni rejets, ni quantités, ni arrêtés préfectoraux.
Source : Géorisques (BRGM / ministère de la Transition écologique) — base des installations classées, millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une installation classée et ses obligations auprès de des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection suit strictement la base publique des installations classées. Corriger ou faire retirer une donnée.
Communes voisines
- Nantes — 155 installations
- Saint-Herblain — 83 installations
- Saint-Nazaire — 83 installations
- Carquefou — 65 installations
- Montoir-de-Bretagne — 57 installations
- Loireauxence — 55 installations
- Derval — 38 installations
- Rezé — 38 installations
Tout le département Loire-Atlantique →
Une question sur une installation classée ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'études ou des conseils de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, n'émet aucun avis sur la dangerosité d'un établissement et ne conduit aucune étude d'impact.